Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
10/12 - 22/12/2024 |
8 | pommes | 1,59 € | |
avocat | 2,28 € | |||
kiwi | 2,00 € | |||
mandarines | 2,69 € | |||
9 | champignon | 1,79 € | ||
ail | 1,55 € | |||
ciboulette | 2,17 € | |||
chou | 1,39 € | |||
poireau | 1,59 € | |||
10 | plat cuisiné | 8,90 € | ||
quiche | 15,99 € | |||
11 | crevettes | 4,79 € | ||
gâteau | 3,50 € | |||
vin blanc | 4,79 € | |||
olives | 3,50 € | |||
vin | 4,79 € | |||
12 | jambon | 17,99 € | ||
boudin de viande | 13,20 € | |||
boudin blanc | 13,20 € | |||
cognac | 21,30 € | |||
alcool | 21,30 € | |||
03/12 - 15/12/2024 |
8 | bananes | 1,80 € | |
carotte | 1,39 € | |||
endives | 1,89 € | |||
9 | jus d'orange | 2,99 € | ||
mangue | 2,00 € | |||
oranges | 1,99 € | |||
poire | 2,19 € | |||
jus | 2,99 € | |||
10 | saumon | 3,99 € | ||
abricots | 24,40 € | |||
brioche | 3,99 € | |||
chapon | 24,40 € | |||
terrine | 24,40 € | |||
11 | jambon | 18,95 € | ||
boudin de viande | 14,50 € | |||
boudin blanc | 14,50 € | |||
boudin noir | 8,90 € | |||
jeans | 14,50 € | |||
12 | côtes de porc | 2,99 € | ||
filet mignon | 3,99 € | |||
rouelle de jambon | 3,29 € | |||
rôti de porc | 3,99 € | |||
poitrine de porc | 3,49 € | |||
26/11 - 08/12/2024 |
3 | Nordmann | 39,99 € | |
bûche | 39,99 € | |||
sapin de noël | 39,99 € | |||
8 | pommes | 1,99 € | ||
kiwi | 1,50 € | |||
clémentines | 2,79 € | |||
oranges | 1,49 € | |||
9 | avocat | 2,49 € | ||
oignons | 2,69 € | |||
pommes de terre | 1,85 € | |||
pot-au-feu | 2,49 € | |||
10 | pizza | 6,49 € | ||
fromage frais | 8,56 € | |||
collation salée | 8,56 € | |||
pâté à l’ancienne | 13,55 € | |||
plat cuisiné | 13,90 € | |||
11 | jambon | 15,90 € | ||
jambon sec | 15,90 € | |||
saucisson | 7,45 € | |||
chiffonnade de speck | 10,00 € | |||
saucisson sec | 7,45 € | |||
10/12 - 22/12/2024 |
1 | chips | 2,99 € | |
2 | coquilles Saint-Jacques | 7,54 € | ||
crème fraîche | 7,54 € | |||
escargots | 4,59 € | |||
rillettes | 7,54 € | |||
3 | tomates | 1,79 € | ||
citron | 9,10 € | |||
courgette | 3,60 € | |||
thon | 1,79 € | |||
saucisson | 19,90 € | |||
4 | saumon | 10,90 € | ||
beurre | 2,23 € | |||
truite | 7,99 € | |||
saumon fumé | 10,90 € | |||
truite fumée | 7,99 € | |||
5 | coquilles Saint-Jacques | 10,76 € | ||
gésiers | 1,97 € | |||
chapon | 14,90 € | |||
pintade | 28,69 € | |||
rôti de porc | 13,19 € | |||
10/12 - 22/12/2024 |
1 | Crémant d’Alsace | 7,95 € | |
champagne | 7,95 € | |||
2 | cèpes | 12,95 € | ||
girolles | 19,95 € | |||
chapon | 19,95 € | |||
pâté en croûte | 12,95 € | |||
pâtisseries sucrées | 12,95 € | |||
3 | cèpes | 6,95 € | ||
écrevisse | 6,95 € | |||
filet mignon | 11,49 € | |||
chapon | 6,95 € | |||
châtaigne | 6,95 € | |||
4 | boudin de viande | 3,95 € | ||
boudin blanc | 3,95 € | |||
chapon | 10,95 € | |||
tourte | 4,99 € | |||
maison | 4,99 € | |||
5 | Comté | 3,95 € | ||
fromage | 3,95 € | |||
Chaource | 2,99 € | |||
Munster | 3,39 € | |||
maison | 3,39 € |