Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 23/04 - 04/05/2025 |
4 | kiwi | 1,68 € | |
bananes | 1,29 € | |||
oranges | 2,19 € | |||
5 | tomates | 2,19 € | ||
asperge | 3,95 € | |||
courgette | 2,69 € | |||
pommes de terre | 2,49 € | |||
6 | jambon | 15,90 € | ||
jambon sec | 15,90 € | |||
nouilles chinoises | 13,50 € | |||
rosette | 12,45 € | |||
risotto | 4,99 € | |||
8 | poulet | 5,95 € | ||
Bleu d'Auvergne | 11,90 € | |||
fromage | 6,58 € | |||
fromage frais | 6,58 € | |||
viande de poulet | 5,95 € | |||
10 | beignets | 3,79 € | ||
cacao | 3,99 € | |||
grille aux pommes | 3,99 € | |||
![]() 15/04 - 27/04/2025 |
6 | viande de veau | 14,99 € | |
beurre | 16,20 € | |||
citron | 1,99 € | |||
viande de porc | 9,90 € | |||
viande d'agneau | 11,69 € | |||
7 | poulet | 5,95 € | ||
filet de poulet | 7,99 € | |||
foie gras | 49,90 € | |||
Labeyrie | 9,69 € | |||
oie | 7,89 € | |||
8 | jambon | 8,97 € | ||
boudin de viande | 2,99 € | |||
boudin blanc | 2,99 € | |||
terrine | 11,99 € | |||
tapas | 8,97 € | |||
9 | assiette | 4,90 € | ||
parmesan | 2,29 € | |||
saucisse | 3,99 € | |||
saucisson sec | 3,99 € | |||
10 | coquilles Saint-Jacques | 5,93 € | ||
escargots | 9,79 € | |||
tartelettes | 4,12 € | |||
Persil | 9,79 € | |||
pâté en croûte | 12,99 € | |||
![]() 23/04 - 04/05/2025 |
3 | kiwi | 1,68 € | |
bananes | 1,29 € | |||
oranges | 2,19 € | |||
4 | tomates | 2,19 € | ||
asperge | 3,95 € | |||
pommes de terre | 2,49 € | |||
5 | jambon | 15,90 € | ||
jambon sec | 15,90 € | |||
nouilles chinoises | 13,50 € | |||
rosette | 12,45 € | |||
risotto | 4,99 € | |||
6 | viande de veau | 13,90 € | ||
escalope | 15,99 € | |||
pièce à fondue | 12,90 € | |||
rouelle de jambon | 3,99 € | |||
viande de porc | 3,99 € | |||
7 | poulet | 5,95 € | ||
saumon | 24,90 € | |||
anchois | 14,90 € | |||
steak haché | 8,45 € | |||
viande de poulet | 5,95 € | |||
![]() 23/04 - 04/05/2025 |
4 | kiwi | 1,68 € | |
bananes | 1,29 € | |||
oranges | 2,19 € | |||
5 | jambon | 2,30 € | ||
fleur | 4,79 € | |||
nouilles | 9,50 € | |||
grille aux pommes | 3,99 € | |||
fleur dans un vase | 15,00 € | |||
6 | thé | 3,23 € | ||
thé noir | 3,23 € | |||
Joker | 12,18 € | |||
jus d'orange | 12,18 € | |||
saucisse | 3,55 € | |||
7 | chocolat | 5,70 € | ||
Kellogg's | 5,70 € | |||
Panzani | 4,46 € | |||
Senseo | 17,36 € | |||
pâtes | 4,46 € | |||
8 | pizza | 4,23 € | ||
jambon | 3,06 € | |||
sandwich | 1,81 € | |||
Maître CoQ | 4,12 € | |||
jambon sec | 3,06 € | |||
![]() 23/04 - 04/05/2025 |
5 | tomates | 2,19 € | |
kiwi | 1,68 € | |||
bananes | 1,29 € | |||
oranges | 2,19 € | |||
6 | champignon | 2,19 € | ||
asperge | 3,95 € | |||
courgette | 2,69 € | |||
pommes de terre | 2,49 € | |||
7 | pizza | 10,49 € | ||
nouilles chinoises | 13,50 € | |||
pain | 9,90 € | |||
risotto | 4,99 € | |||
pommes de terre | 7,49 € | |||
8 | jambon | 8,31 € | ||
bouchées | 4,22 € | |||
jambon sec | 8,31 € | |||
rosette | 12,45 € | |||
Aoste | 4,22 € | |||
9 | saumon | 24,90 € | ||
anchois | 14,90 € | |||
crevettes | 2,39 € | |||
thon | 14,89 € | |||
limande | 7,99 € |