Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
| Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
|---|---|---|---|---|
12/05 - 23/05/2026 |
1 | café | Capsules de café "Nescafé Farmers Origins" | 2,59 € |
| Nescafé | Capsules de café "Nescafé Farmers Origins" | 2,59 € | ||
| café capsules | Capsules de café "Nescafé Farmers Origins" | 2,59 € | ||
| 2 | sirop | SIROP DE FRUITS GRENADINE "FRUISS" | 2,77 € | |
| pain | PINSA ROYALE SURGELÉE 'TURINI' | 2,24 € | ||
| popcorn | POP CORN GOÛT FROMAGE "TOKAPI" | 0,59 € | ||
| pinsa | PINSA ROYALE SURGELÉE 'TURINI' | 2,24 € | ||
| 3 | vin blanc | ICÔNE | 3,62 € | |
| lessive | LESSIVE(3)(4) “LE CHAT” | 6,65 € | ||
| vin | ICÔNE | 3,62 € | ||
| Le Chat | LESSIVE(3)(4) “LE CHAT” | 6,65 € | ||
| Cajoline | Lessive Skip | 8,39 € | ||
| 5 | café | Capsules de café "Nescafé Farmers Origins" | 3,42 € | |
| brioche | Brioche Tressée HARRYS | 3,49 € | ||
| Nescafé | Capsules de café "Nescafé Farmers Origins" | 3,42 € | ||
| pâte à tartiner | PÂTE À TARTINER “NUSTIKAO” | 3,40 € | ||
| café capsules | Capsules de café "Nescafé Farmers Origins" | 3,42 € | ||
| 6 | beurre de cacahuète | Beurre de Cacahuète 'Menguy's' | 3,49 € | |
| biscuits | BISCUITS FOURRÉS “LOTUS” | 2,45 € | ||
| granola | Granola | 4,29 € | ||
| speculoos | BISCUITS FOURRÉS “LOTUS” | 2,45 € | ||
| Lotus | BISCUITS FOURRÉS “LOTUS” | 2,45 € | ||
05/05 - 16/05/2026 |
1 | fraises | Fraise ronde | 2,79 € |
| 2 | côtes de porc | Porc : côtes, échine, filet et premières | 3,70 € | |
| viande de porc | Porc : côtes, échine, filet et premières | 3,70 € | ||
| longe de porc | PORC : PAVÉ DE LONGE SANS OS | 3,89 € | ||
| viande boeuf | Viande Bovine : Faux-Filet*** | 13,85 € | ||
| 3 | viande de veau | PAUPIETTES DE VEAU X 8 | 15,25 € | |
| steak haché | 6 STEAKS HACHÉS 15% MAT. GR. 'CHARAL' | 7,99 € | ||
| saucisse | SAUCISSE FINE ARTISANALE “CHARCUTERIE DU QUERCY” | 5,90 € | ||
| viande hachée | 6 STEAKS HACHÉS 15% MAT. GR. 'CHARAL' | 7,99 € | ||
| paupiette | PAUPIETTES DE VEAU X 8 | 15,25 € | ||
| 4 | poulet | 2 FILETS POULET FERMIER DU MAINE IGP | 18,97 € | |
| pintade | PINTADE FERMIÈRE DU MAINE IGP LABEL ROUGE "LOUÉ" | 7,99 € | ||
| cuisses de poulet | 2 Cuisses de Poulet Fermier | 7,99 € | ||
| viande de poulet | 2 FILETS POULET FERMIER DU MAINE IGP | 18,97 € | ||
| viande | PINTADE FERMIÈRE DU MAINE IGP LABEL ROUGE "LOUÉ" | 7,99 € | ||
| 5 | manchons de canard | 2 CUISSES ET 4 MANCHONS DE CANARD | 7,49 € | |
| cuisse de canard | Cuisses De Canard Confites | 12,49 € | ||
| viande de poulet | PAUPIETTES DE POULET X 8(3) “DOUCE FRANCE” | 10,95 € | ||
| viande de canard | Cuisses De Canard Confites | 12,49 € | ||
| paupiette | PAUPIETTES DE POULET X 8(3) “DOUCE FRANCE” | 10,95 € | ||
12/05 - 16/05/2026 |
2 | mayonnaise | Mayonnaise De Dijon Amora | 2,29 € |
| 3 | boisson gazeuse | Boisson Gazeuse CANADA DRY | 1,28 € | |
| 4 | whisky | BLENDED SCOTCH WHISKY J&B | 10,39 € | |
| alcool | BLENDED SCOTCH WHISKY J&B | 10,39 € | ||
| 5 | lapin entier | LAPIN ENTIER DÉCOUPÉ NATURE “LOEUL & PIROT” | 10,99 € | |
| viande de lapin | LAPIN ENTIER DÉCOUPÉ NATURE “LOEUL & PIROT” | 10,99 € | ||
| 6 | fromage | LE FROMAGE FOUETTÉ NATURE AU SEL DE GUÉRANDE “MADAME LOÏK” | 1,28 € | |
| Madame Loïk | LE FROMAGE FOUETTÉ NATURE AU SEL DE GUÉRANDE “MADAME LOÏK” | 1,28 € | ||
12/05 - 23/05/2026 |
4 | café | Café en grains Espresso "Méo" | 11,95 € |
| brioche | PETITS PAINS GRILLÉS "BRIOCHE PASQUIER" | 1,11 € | ||
| pain | PETITS PAINS GRILLÉS "BRIOCHE PASQUIER" | 1,11 € | ||
| café capsules | Capsules de café "Nescafé Farmers Origins" | 2,59 € | ||
| pain croustillant | PETITS PAINS GRILLÉS "BRIOCHE PASQUIER" | 1,11 € | ||
| 5 | brioche | Brioche Tressée HARRYS | 3,49 € | |
| cacahuètes | BARRES DE CÉRÉALES PROTEINÉES “NATURE VALLEY” | 2,49 € | ||
| madeleines | MADELEINES "LES ÉCUREUILS" | 3,99 € | ||
| Kinder | KINDER COUNTRY | 3,62 € | ||
| 6 | biscuits | MIKADO - | 7,27 € | |
| granola | Granola | 4,29 € | ||
| speculoos | BISCUITS FOURRÉS “LOTUS” | 1,75 € | ||
| Lotus | BISCUITS FOURRÉS “LOTUS” | 1,75 € | ||
| Mikado | MIKADO - | 7,27 € | ||
| 7 | beurre de cacahuète | Beurre de Cacahuète 'Menguy's' | 3,49 € | |
| noisettes | Côte d'Or Noir Noisettes Entières | 6,48 € | ||
| pâte à tartiner | PÂTE À TARTINER “NUSTIKAO” | 3,40 € | ||
| compote | COMPOTES SANS SUCRES AJOUTÉS MATERNE | 6,49 € | ||
| Côte d'Or | Côte d'Or Noir Noisettes Entières | 6,48 € | ||
| 8 | chips | Chips Nature Lay's | 2,23 € | |
| jambon | OLIVES FARCIÉS "IDOIA" | 4,49 € | ||
| biscuits | Tuc | 2,03 € | ||
| jambon sec | OLIVES FARCIÉS "IDOIA" | 4,49 € | ||
| TUC | Tuc | 2,03 € | ||
12/05 - 06/06/2026 |
3 | silicone | ENFANT | 99,00 € |