Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
| Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
|---|---|---|---|---|
25/08 - 05/09/2026 |
1 | Elseve | Elsève | 3,90 € |
| yaourt | PERLE DE LAIT VANILLE | 6,08 € | ||
| shampooing | Elsève | 3,90 € | ||
| Panzani | Pâtes Cuisson Rapide 'Panzani' | 2,13 € | ||
| pâtes | Pâtes Cuisson Rapide 'Panzani' | 2,13 € | ||
| 2 | amandes | BLOCS “CÔTE D'OR” | 13,82 € | |
| biscuits | Biscuits 'Milka' | 13,00 € | ||
| granola | Granola | 8,58 € | ||
| noisettes | BLOCS “CÔTE D'OR” | 13,82 € | ||
| Milka | Biscuits 'Milka' | 13,00 € | ||
| 3 | chocolat | CRUESLI “QUAKER” | 9,98 € | |
| café | CAFÉ DOSETTES CLASSIQUE "CARTE NOIRE" | 11,90 € | ||
| café moulu | Café Moulu Carte Noire | 22,00 € | ||
| café capsules | Capsules De Café Carte Noire | 16,79 € | ||
| dosettes de café | CAFÉ DOSETTES CLASSIQUE "CARTE NOIRE" | 11,90 € | ||
| 4 | chocolat | Savane Pocket Brossard | 8,78 € | |
| biscuits | GÂTEAU MINI GÉNOISES “BALCONI” | 5,75 € | ||
| confiture | Confiture Fraise 70% "Léonce Blanc" | 2,60 € | ||
| chocolat noir | Savane Pocket Brossard | 8,78 € | ||
| 5 | biscuits | BISCUITS PÂTE À TARTINER “NUSTIKAO” | 3,62 € | |
| bonbons | BONBONS GÉLIFIÉS 'TROLLI' | 2,50 € | ||
| pâte à tartiner | BISCUITS PÂTE À TARTINER “NUSTIKAO” | 3,62 € | ||
| chocolat blanc | BISCUITS CHOCOLAT BLANC “FILIPINOS” | 1,49 € | ||
| Pom'Potes | GOURDES 'POM'POTES' | 30,99 € | ||
18/08 - 29/08/2026 |
1 | pesto | Pesto BARILLA | 1,95 € |
| Barilla | Pesto BARILLA | 1,95 € | ||
| 3 | café | CAPSULES DE CAFÉ BY NESPRESSO 'STARBUCKS' | 4,58 € | |
| pain | Pain de Mie La Boulangère | 1,81 € | ||
| café capsules | CAPSULES DE CAFÉ BY NESPRESSO 'STARBUCKS' | 4,58 € | ||
| café soluble | Café Soluble Maxwell House | 5,10 € | ||
| céréales | MINI CÉRÉALES "NESTLÉ" | 2,33 € | ||
| 4 | biscuits | PETIT BEURRE TABLETTE CHOCOLAT AU LAIT “P’TIT DÉLI” | 4,12 € | |
| huile | Huile d'Olive Vierge Extra Les Récoltes Bio 'Puget' | 10,69 € | ||
| huile d'olive vierge extra | Huile d'Olive Vierge Extra Les Récoltes Bio 'Puget' | 10,69 € | ||
| sucre | Sucre BÉGHIN SAY | 1,45 € | ||
| pistache | GRAINES NATURA "TRAMIER" | 3,00 € | ||
| 5 | cornichons | CORNICHONS EXTRA-FINS 'MAILLE' | 1,26 € | |
| pesto | Pesto BARILLA | 1,95 € | ||
| pâtes | Pâtes Al Bronzo Barilla | 1,25 € | ||
| Barilla | Pesto BARILLA | 1,95 € | ||
| 6 | asperge | ASPERGES SÉLECTION D'AILLEURS “D’AUCY” | 3,82 € | |
| basilic | THON 'PETIT NAVIRE' | 7,68 € | ||
| thon | THON 'PETIT NAVIRE' | 7,68 € | ||
| Bonduelle | Maïs 'Bonduelle' | 3,39 € | ||
| tomates séchées | THON 'PETIT NAVIRE' | 7,68 € | ||
25/08 - 06/09/2026 |
2 | chorizo | RÔTIS DE PORC X 2 | 8,99 € |
| saucisse | ANDOUILLETTES X 3 "MAÎTRE JACQUES" | 4,29 € | ||
| rôti de porc | RÔTI DE PORC FUMÉ “MAÎTRE JACQUES” | 5,19 € | ||
| viande de porc | RÔTI DE PORC FUMÉ “MAÎTRE JACQUES” | 5,19 € | ||
| paupiette | PAUPIETTES DE PORC X 12 | 13,89 € | ||
| 3 | cervelas | CERVELAS ALSACIENS X 8 "CLERMONT" | 8,69 € | |
| chair à saucisse | Chair à saucisse façon charcutière 'Socopa' | 3,59 € | ||
| tomate farcie | TOMATES FARCIÉS X 6 "CLERMONT" | 8,09 € | ||
| saucisse | SAUCISSE AU COUTEAU PERSILLÉE "CLERMONT" | 5,99 € | ||
| viande de porc | CRÉPINETTES DE PORC FAÇON ORLOFF X 6 "CLERMONT" | 9,79 € | ||
| 4 | viande de porc | FILET DE PORC CUIT & SON JUS AUX FINES HERBES "BIGARD" | 4,79 € | |
| araignée de mer | Araignées de porc cuites cuisinées à l'ail et au persil "Bigard" | 5,79 € | ||
| 5 | fromage | Sauce Charal | 1,49 € | |
| steak haché | STEAKS HACHÉS PUR BŒUF X 6 | 11,09 € | ||
| roquefort | Sauce Charal | 1,49 € | ||
| viande hachée | HACHÉ À CUISINER PUR BŒUF 15% MAT.GR. 'CHARAL' | 6,89 € | ||
| cheddar | Sauce Charal | 1,49 € | ||
| 6 | viande de veau | PAUPIETTES DE VEAU X 10 "TENDRIADE" | 16,59 € | |
| boulettes de bœuf | BOULETTES AU BŒUF "CHARAL" | 4,59 € | ||
| paupiette | PAUPIETTES DE VEAU X 10 "TENDRIADE" | 16,59 € | ||
| viande boeuf | BOULETTES AU BŒUF "CHARAL" | 4,59 € | ||
25/08 - 29/08/2026 |
2 | miel | MIEL de FLEUR “LUNE DE MIEL” | 2,99 € |
| 3 | pommes | COMPOTES LES P'TITS EXPLORATEURS MULTIVARIÉTÉS “POM’POTES” | 8,05 € | |
| compote | COMPOTES LES P'TITS EXPLORATEURS MULTIVARIÉTÉS “POM’POTES” | 8,05 € | ||
| 4 | jus | PUR JUS DE POMMES NON TRAITÉES "SOUS LE POMMIER" | 1,40 € | |
| pur jus | PUR JUS DE POMMES NON TRAITÉES "SOUS LE POMMIER" | 1,40 € | ||
| 5 | rhum | Rhum Agricole Martinique Blanc “Clément” | 13,99 € | |
| alcool | Rhum Agricole Martinique Blanc “Clément” | 13,99 € | ||
| 6 | confiture | 4 MADELEINES PANACHÉES “SAINT-MICHEL” | 2,99 € | |
| madeleines | 4 MADELEINES PANACHÉES “SAINT-MICHEL” | 2,99 € | ||
| chocolat Dubai | 4 MADELEINES PANACHÉES “SAINT-MICHEL” | 2,99 € | ||
25/08 - 05/09/2026 |
1 | Bordeaux | AOP(2) BORDEAUX ROUGE “BLAISSAC” | 2,50 € |
| Côtes du Rhône | AOP Côtes du Rhône Rouge 'Marquis d'Arlandes' | 23,36 € | ||
| vin rouge | AOP(2) BORDEAUX ROUGE “BLAISSAC” | 2,50 € | ||
| vin | AOP FITOU RÉSERVE ROUGE BIO 'VIEILLES VIGNES' | 4,29 € | ||
| alcool | AOP FITOU RÉSERVE ROUGE BIO 'VIEILLES VIGNES' | 4,29 € | ||
| 2 | Bordeaux | AOC* CRÉMANT DE BORDEAUX BLACK PEARL – BALLARIN | 5,60 € | |
| Côtes de Gascogne | IGP CÔTES DE GASCOGNE GROS MANSENG COLOMBARD MOELLEUX “PICHE PERDRIX” | 3,89 € | ||
| Côtes du Rhône | AOP Côtes du Rhône Rouge Combes Saint Sauveur | 8,90 € | ||
| champagne | AOC Crémant d'Alsace Brut 'Wolfberger' | 34,20 € | ||
| vin blanc | AOC(1) ALSACE GEWURZTRAMINER BLANC MOELLEUX “WOLFBERGER” | 5,95 € |