Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 17/06 - 29/06/2025 |
1 | ballon | 3,90 € | |
bateau | 12,90 € | |||
piscine | 12,90 € | |||
bateau gonflable | 12,90 € | |||
brassards | 3,90 € | |||
2 | glacière | 44,99 € | ||
bouteille isotherme | 6,99 € | |||
3 | barbecue | 15,99 € | ||
plancha | 49,99 € | |||
réchaud | 29,99 € | |||
cartouche de gaz | 19,99 € | |||
4 | fauteuil | 49,99 € | ||
table | 49,99 € | |||
lampe | 14,99 € | |||
lanterne | 9,99 € | |||
abat jour | 14,99 € | |||
5 | coussin | 1,99 € | ||
matelas | 19,99 € | |||
matelas gonflable | 19,99 € | |||
sac de couchage | 17,99 € | |||
![]() 17/06 - 29/06/2025 |
7 | tomates | 4,50 € | |
kiwi | 1,69 € | |||
bananes | 0,98 € | |||
8 | champignon | 1,49 € | ||
concombre | 2,25 € | |||
radis | 2,00 € | |||
pommes de terre | 3,19 € | |||
Maître Prunille | 2,63 € | |||
9 | plat cuisiné | 8,99 € | ||
nems | 0,80 € | |||
10 | jambon | 13,90 € | ||
jambon sec | 20,50 € | |||
Aoste | 20,50 € | |||
jambon persillé | 13,90 € | |||
11 | filet de poulet | 7,99 € | ||
saucisse | 2,99 € | |||
lapin entier | 8,69 € | |||
viande de poulet | 7,99 € | |||
viande de lapin | 14,50 € | |||
![]() 11/06 - 22/06/2025 |
5 | chips | 1,30 € | |
crackers | 0,72 € | |||
Vico | 1,30 € | |||
Pringles | 1,89 € | |||
6 | Coca-Cola | 12,50 € | ||
jus d'orange | 1,99 € | |||
jus | 1,99 € | |||
pur jus | 1,99 € | |||
bière | 1,55 € | |||
9 | fraises | 3,98 € | ||
nectarine | 1,95 € | |||
pastèque | 3,29 € | |||
10 | avocat | 2,00 € | ||
poivrons | 1,59 € | |||
pommes de terre | 2,49 € | |||
pomelo | 1,50 € | |||
11 | amandes | 2,63 € | ||
aubergine | 1,79 € | |||
mâche | 1,99 € | |||
Maître Prunille | 2,63 € | |||
![]() 03/06 - 15/06/2025 |
1 | frigo | 99,99 € | |
2 | congélateur | 269,00 € | ||
réfrigérateur combiné | 329,00 € | |||
frigo | 219,00 € | |||
3 | congélateur | 699,00 € | ||
frigo | 699,00 € | |||
4 | congélateur | 399,00 € | ||
5 | cuisinière | 199,00 € | ||
cuisinière gaz | 199,00 € | |||
four | 199,00 € | |||
sèche-linge | 499,00 € | |||
![]() 03/06 - 15/06/2025 |
1 | café | 13,58 € | |
jambon | 4,80 € | |||
merguez | 8,90 € | |||
saucisse | 4,80 € | |||
dosettes de café | 13,58 € | |||
2 | maquereau | 15,95 € | ||
riz | 1,68 € | |||
sauce tomate | 0,99 € | |||
3 | carotte | 3,59 € | ||
haricots | 17,55 € | |||
haricots vert | 17,55 € | |||
thon | 8,78 € | |||
maquereau | 3,59 € | |||
6 | viande de veau | 14,49 € | ||
merguez | 8,90 € | |||
saucisse | 8,99 € | |||
viande boeuf | 15,80 € | |||
7 | poulet | 10,29 € | ||
filet de poulet | 17,99 € | |||
brochettes de bœuf | 15,90 € | |||
viande de poulet | 9,99 € | |||
cuisse de poulet | 9,99 € |