Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
| Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
|---|---|---|---|---|
09/12 - 21/12/2025 |
7 | pommes | 1,49 € | |
| avocat | 1,98 € | |||
| clémentines | 2,89 € | |||
| kaki | 1,49 € | |||
| mandarines | 2,89 € | |||
| 8 | champignon | 1,89 € | ||
| endives | 1,89 € | |||
| oignons | 1,19 € | |||
| pommes de terre | 1,49 € | |||
| 9 | plat cuisiné | 2,76 € | ||
| pâte feuilletée | 3,49 € | |||
| 10 | filet mignon | 14,99 € | ||
| choucroute | 1,99 € | |||
| viande de porc | 14,99 € | |||
| plat cuisiné | 6,99 € | |||
| 11 | jambon | 15,90 € | ||
| jambon sec | 15,90 € | |||
| alcool | 20,50 € | |||
02/12 - 14/12/2025 |
8 | bananes | 0,95 € | |
| oranges | 2,19 € | |||
| poire | 1,99 € | |||
| pomelo | 0,60 € | |||
| 9 | butternut | 1,39 € | ||
| carotte | 1,19 € | |||
| courge | 1,39 € | |||
| potimarron | 1,39 € | |||
| pommes de terre | 1,59 € | |||
| 10 | escargots | 3,99 € | ||
| plat cuisiné | 9,99 € | |||
| 11 | jambon | 17,40 € | ||
| jambon sec | 4,87 € | |||
| saucisse | 5,10 € | |||
| Aoste | 17,40 € | |||
| 12 | viande de veau | 14,49 € | ||
| sauté de porc | 3,49 € | |||
| viande de porc | 3,49 € | |||
| escalope de veau | 15,99 € | |||
| côte à griller | 12,99 € | |||
25/11 - 07/12/2025 |
8 | pommes | 2,74 € | |
| kiwi | 2,50 € | |||
| clémentines | 2,89 € | |||
| oranges | 1,00 € | |||
| 9 | oignons | 2,49 € | ||
| pommes de terre | 1,49 € | |||
| pot-au-feu | 1,99 € | |||
| noix | 4,99 € | |||
| 10 | pizza | 6,49 € | ||
| jambon | 5,22 € | |||
| jambon sec | 5,22 € | |||
| saucisse | 12,95 € | |||
| rosette | 12,95 € | |||
| 11 | andouille | 25,50 € | ||
| pièce à fondue | 13,99 € | |||
| viande de poulet | 3,99 € | |||
| viande de lapin | 14,50 € | |||
| cuisse de poulet | 3,99 € | |||
| 12 | cordon bleu | 5,99 € | ||
| cervelas | 7,99 € | |||
| Maître CoQ | 5,99 € | |||
| steak haché | 8,89 € | |||
| cuisse de canard | 11,00 € |