Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
| Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
|---|---|---|---|---|
17/02 - 01/03/2026 |
5 | pommes | 1,49 € | |
| champignon | 1,79 € | |||
| carotte | 1,89 € | |||
| courgette | 1,89 € | |||
| mandarines | 2,59 € | |||
| 6 | pizza | 6,99 € | ||
| jambon | 11,95 € | |||
| 7 | jambon | 17,99 € | ||
| rosette | 14,50 € | |||
| tapas | 9,99 € | |||
| salami | 14,50 € | |||
| 8 | poulet | 6,49 € | ||
| colin | 4,99 € | |||
| filet de poulet | 8,49 € | |||
| cuisse de canard | 13,49 € | |||
| viande de poulet | 6,49 € | |||
| 9 | crevettes | 8,35 € | ||
| dorade | 8,85 € | |||
| viande d'agneau | 14,90 € | |||
| filet de poisson | 11,90 € | |||
10/02 - 22/02/2026 |
4 | avocat | 2,09 € | |
| endives | 1,89 € | |||
| oranges | 1,99 € | |||
| poire | 2,59 € | |||
| 5 | jambon | 9,50 € | ||
| poireau | 1,39 € | |||
| pommes de terre | 1,69 € | |||
| 6 | poulet | 3,89 € | ||
| jambon | 20,90 € | |||
| jambon sec | 20,90 € | |||
| nouilles chinoises | 14,99 € | |||
| pâté en croûte | 10,39 € | |||
| 7 | nouilles chinoises | 9,23 € | ||
| plat cuisiné | 10,30 € | |||
| riz cantonais | 10,30 € | |||
| nems | 0,80 € | |||
| 8 | côtes de porc | 2,99 € | ||
| côtes de porc échine | 2,99 € | |||
| saucisse | 6,45 € | |||
| sauté de porc | 3,79 € | |||
| viande de porc | 3,79 € | |||
03/02 - 15/02/2026 |
4 | pommes | 1,99 € | |
| kiwi | 1,98 € | |||
| 5 | mandarines | 2,00 € | ||
| oranges | 1,59 € | |||
| 6 | jambon | 23,50 € | ||
| couscous | 11,85 € | |||
| rosette | 18,50 € | |||
| brandade | 11,99 € | |||
| Aoste | 18,50 € | |||
| 7 | poulet | 6,99 € | ||
| jambon | 18,50 € | |||
| boudin noir | 8,40 € | |||
| filet de poulet | 18,90 € | |||
| viande de poulet | 6,99 € | |||
| 8 | viande boeuf | 7,59 € |