Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 27/05 - 08/06/2025 |
1 | Pastis | 9,96 € | |
alcool | 9,96 € | |||
Ricard | 9,96 € | |||
5 | tomates | 2,00 € | ||
artichaut | 2,39 € | |||
pommes de terre | 3,00 € | |||
6 | kiwi | 2,29 € | ||
jus | 2,00 € | |||
7 | calamars | 14,99 € | ||
plat cuisiné | 8,88 € | |||
8 | jambon | 10,90 € | ||
rosette | 12,95 € | |||
salami | 12,95 € | |||
![]() 20/05 - 01/06/2025 |
2 | liquide vaisselle | 1,64 € | |
papier toilette | 2,47 € | |||
Sopalin | 2,47 € | |||
essuie-tout | 2,47 € | |||
Mir | 1,64 € | |||
5 | tomates | 4,50 € | ||
avocat | 2,28 € | |||
fraises | 2,99 € | |||
framboises | 2,50 € | |||
6 | jambon | 15,90 € | ||
concombre | 1,45 € | |||
jambon sec | 15,90 € | |||
plat cuisiné | 12,50 € | |||
7 | poulet | 5,49 € | ||
jambon | 16,90 € | |||
rôti de porc | 9,95 € | |||
viande de poulet | 5,49 € | |||
viande de dinde | 8,70 € | |||
8 | viande de veau | 12,90 € | ||
côtes de porc | 7,90 € | |||
filet mignon | 5,29 € | |||
steak haché | 12,65 € | |||
rôti de porc | 5,29 € | |||
![]() 13/05 - 25/05/2025 |
3 | tomates | 1,99 € | |
bananes | 1,39 € | |||
fraises | 2,00 € | |||
pastèque | 3,89 € | |||
4 | courgette | 1,00 € | ||
crevettes | 13,75 € | |||
pommes de terre | 1,99 € | |||
pâté en croûte | 10,99 € | |||
paupiette | 13,99 € | |||
5 | cordon bleu | 5,49 € | ||
jambon | 11,85 € | |||
rosette | 18,30 € | |||
viande de dinde | 4,19 € | |||
cuisse de dinde | 4,19 € | |||
6 | viande de porc | 6,80 € | ||
viande d'agneau | 14,90 € | |||
viande boeuf | 9,00 € | |||
7 | saumon | 9,52 € | ||
cabillaud | 17,85 € | |||
crevettes | 8,45 € | |||
thon | 14,89 € | |||
pavés de saumon | 9,52 € |