Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
07/01 - 19/01/2025 |
1 | emmental | 5,00 € | |
eau minérale | 4,77 € | |||
fromage | 5,00 € | |||
Kinder | 8,70 € | |||
Kinder Bueno | 8,70 € | |||
2 | pommes | 2,59 € | ||
avocat | 1,29 € | |||
navet | 1,59 € | |||
pommes de terre | 2,49 € | |||
3 | citron | 1,79 € | ||
clémentines | 2,19 € | |||
pain | 4,95 € | |||
pain au chocolat | 4,95 € | |||
pomelo | 2,00 € | |||
4 | jambon | 10,95 € | ||
Brie | 1,59 € | |||
camembert | 4,50 € | |||
coppa | 10,95 € | |||
fromage | 4,50 € | |||
5 | vin | 6,99 € | ||
alcool | 6,99 € | |||
14/01 - 26/01/2025 |
1 | pizza | 6,30 € | |
huile | 4,50 € | |||
knack d'Alsace | 9,95 € | |||
saucisse | 9,95 € | |||
Sodebo | 6,30 € | |||
2 | pommes | 1,99 € | ||
brocoli | 3,43 € | |||
courgette | 3,43 € | |||
soupe | 3,43 € | |||
oranges | 3,59 € | |||
3 | cordon bleu | 11,99 € | ||
côtes de porc échine | 7,99 € | |||
viande de porc | 7,99 € | |||
viande d'agneau | 13,99 € | |||
viande boeuf | 10,99 € | |||
4 | pommes | 5,75 € | ||
jambon | 15,95 € | |||
Apple | 5,75 € | |||
bretzel | 3,75 € | |||
cannelle | 5,75 € | |||
5 | croissant | 3,75 € | ||
boudin noir | 8,95 € | |||
fromage | 3,75 € | |||
choucroute | 3,50 € | |||
saucisse | 17,95 € | |||
14/01 - 26/01/2025 |
1 | lait | 11,12 € | |
eau minérale | 5,00 € | |||
eau minérale naturelle | 5,00 € | |||
thon | 9,66 € | |||
4 | chips | 3,57 € | ||
Bordeaux | 18,90 € | |||
cacahuètes | 3,20 € | |||
Coca-Cola | 11,09 € | |||
Côtes du Rhône | 17,95 € | |||
5 | tomates | 13,95 € | ||
jambon | 11,50 € | |||
champignon | 12,95 € | |||
carotte | 17,59 € | |||
cassoulet | 17,08 € | |||
6 | café | 15,99 € | ||
biscuits | 3,99 € | |||
Expresso | 15,99 € | |||
framboises | 21,49 € | |||
gâteau | 3,99 € | |||
7 | chocolat | 5,95 € | ||
viande de veau | 13,99 € | |||
Maître CoQ | 11,99 € | |||
couscous | 9,95 € | |||
filet mignon | 7,99 € |