Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
07/01 - 19/01/2025 |
5 | chorizo | 2,79 € | |
farine | 0,63 € | |||
fromage | 2,71 € | |||
yaourt | 3,49 € | |||
Panzani | 2,02 € | |||
6 | pizza | 1,88 € | ||
Ariel | 10,90 € | |||
Fuze Tea | 1,53 € | |||
lessive | 10,90 € | |||
bière | 8,92 € | |||
7 | Hipp | 16,90 € | ||
Blédina | 3,39 € | |||
lait de croissance | 16,90 € | |||
8 | butternut | 2,49 € | ||
carotte | 2,49 € | |||
courge | 2,49 € | |||
Hipp | 2,06 € | |||
riz | 2,49 € | |||
9 | Hipp | 3,98 € | ||
poire | 3,98 € | |||
dessert | 1,99 € | |||
Nestlé | 1,99 € | |||
Blédina | 4,39 € | |||
14/01 - 02/02/2025 |
1 | Beko | 379,00 € | |
sèche-linge | 379,00 € | |||
sèche-linge pompe à chaleur | 379,00 € | |||
3 | congélateur | 199,00 € | ||
four à micro-ondes | 49,99 € | |||
mini four | 64,99 € | |||
réfrigérateur combiné | 269,00 € | |||
verre | 269,00 € | |||
4 | congélateur | 249,00 € | ||
panier | 149,00 € | |||
couverts | 249,00 € | |||
lave vaisselle | 249,00 € | |||
5 | sèche-linge | 329,00 € | ||
sèche-linge pompe à chaleur | 329,00 € | |||
lave linge | 199,00 € | |||
6 | Samsung | 399,00 € | ||
lave linge | 549,00 € | |||
14/01 - 19/01/2025 |
1 | brandade | 4,50 € | |
viande boeuf | 8,99 € | |||
2 | pintade | 8,49 € | ||
viande | 8,49 € | |||
3 | cordon bleu | 4,90 € | ||
Maître CoQ | 4,90 € | |||
filet de poulet | 4,99 € | |||
steak haché | 7,69 € | |||
nuggets de poulet | 4,90 € | |||
4 | haddock | 18,95 € | ||
soupe | 2,95 € | |||
morue | 13,95 € | |||
maquereau | 11,50 € | |||
filet de poisson | 13,95 € | |||
5 | poulet | 4,80 € | ||
jambon | 9,90 € | |||
andouille | 28,90 € | |||
jambon sec | 14,95 € | |||
pesto | 3,90 € |