Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
| Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
|---|---|---|---|---|
17/02 - 02/03/2026 |
2 | lait | 1,71 € | |
| datte | 0,75 € | |||
| lait demi-écrémé | 1,69 € | |||
| kéfir | 1,69 € | |||
| 3 | emmental | 7,90 € | ||
| fromage | 7,90 € | |||
| fromage frais | 10,30 € | |||
| thon | 5,89 € | |||
| fromage râpé | 7,90 € | |||
| 4 | blanc de poulet | 2,75 € | ||
| pâte feuilletée | 129,00 € | |||
| Herta | 129,00 € | |||
| 5 | jambon | 2,49 € | ||
| chorizo | 4,58 € | |||
| blanc de poulet | 2,49 € | |||
| saucisse | 4,58 € | |||
| Fleury Michon | 2,99 € | |||
| 6 | poulet | 6,49 € | ||
| cuisse de canard | 8,50 € | |||
| filet de canard | 15,90 € | |||
| viande de canard | 15,90 € | |||
| plat cuisiné | 5,50 € | |||
10/02 - 22/02/2026 |
1 | Ariel | 19,90 € | |
| lessive | 19,90 € | |||
| Prince Lu | 12,99 € | |||
| LU | 12,99 € | |||
| 2 | chocolat | 17,98 € | ||
| café | 17,85 € | |||
| biscuits | 12,25 € | |||
| café capsules | 17,85 € | |||
| crêpes | 3,99 € | |||
| 3 | chips | 6,98 € | ||
| cacahuètes | 1,69 € | |||
| eau minérale | 1,95 € | |||
| eau minérale naturelle | 1,95 € | |||
| Vittel | 1,95 € | |||
| 4 | thon | 9,20 € | ||
| maquereau | 10,45 € | |||
| riz | 1,25 € | |||
| pâtes | 5,94 € | |||
| 5 | carotte | 9,95 € | ||
| cornichons | 5,40 € | |||
| hachis parmentier | 12,36 € | |||
| huile | 9,99 € | |||
| petit pois | 9,95 € | |||
10/02 - 22/02/2026 |
3 | robot pâtissier | 79,99 € | |
| 5 | poêle | 20,23 € | ||
| 6 | blender | 49,99 € | ||
| blender chauffant | 49,99 € | |||
| friteuse | 39,99 € | |||
| 7 | papier cuisson | 0,95 € | ||
| plat à four | 10,49 € | |||
| 8 | film alimentaire | 0,99 € | ||
10/02 - 22/02/2026 |
2 | Krups | 29,99 € | |
| machine à café | 29,99 € | |||
| 6 | nouilles | 4,90 € | ||
| riz | 4,90 € | |||
| plat cuisiné | 4,90 € | |||
| nems | 1,92 € | |||
| 7 | saumon | 3,99 € | ||
| crevettes | 6,65 € | |||
| plat cuisiné | 3,99 € | |||
| nems | 6,65 € | |||
| 8 | chips | 1,30 € | ||
| cacahuètes | 1,95 € | |||
| sauce de soja | 4,39 € | |||
| 9 | soupe | 2,29 € | ||
| lait de coco | 1,99 € | |||
| nouilles | 1,25 € | |||
03/02 - 28/02/2026 |
2 | camembert | 2,99 € | |
| fromage | 1,30 € | |||
| La Raclette | 3,79 € | |||
| 3 | jambon | 2,49 € | ||
| croque-monsieur | 2,55 € | |||
| pain | 0,69 € | |||
| saucisse | 2,49 € | |||
| 4 | crevettes | 3,99 € | ||
| glace | 2,99 € | |||
| moules | 3,99 € | |||
| pommes de terre | 2,75 € | |||
| paella | 5,59 € | |||
| 5 | huile | 3,29 € | ||
| soupe | 0,59 € | |||
| lait de coco | 0,69 € | |||
| huile d'olive | 3,29 € | |||
| 6 | beurre de cacahuète | 3,45 € | ||
| biscuits | 1,99 € | |||
| chocolat Dubai | 5,49 € |