Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 22/07 - 03/08/2025 |
1 | salade batavia | 1,90 € | |
8 | glace | 3,74 € | ||
truite | 4,79 € | |||
bière | 1,39 € | |||
alcool | 1,39 € | |||
truite fumée | 4,79 € | |||
9 | chips | 1,45 € | ||
biscuits | 2,35 € | |||
thon | 2,61 € | |||
speculoos | 2,35 € | |||
pesto | 2,61 € | |||
11 | pizza | 1,45 € | ||
champignon | 2,85 € | |||
champignon de Paris | 2,85 € | |||
Panzani | 2,51 € | |||
sauce tomate | 2,51 € | |||
12 | saumon | 3,21 € | ||
fromage de chèvre | 3,70 € | |||
thon | 5,85 € | |||
Labeyrie | 3,21 € | |||
miel | 5,99 € | |||
![]() 15/07 - 27/07/2025 |
1 | abricots | 2,99 € | |
4 | abricots | 2,99 € | ||
concombre | 1,00 € | |||
éclair | 3,50 € | |||
merguez | 6,49 € | |||
chipolata | 6,49 € | |||
8 | saumon | 5,99 € | ||
jambon | 2,75 € | |||
Babybel | 4,35 € | |||
camembert | 1,99 € | |||
fromage | 4,35 € | |||
9 | mascarpone | 3,49 € | ||
pain | 2,25 € | |||
Président | 3,49 € | |||
10 | café | 12,19 € | ||
café moulu | 12,19 € | |||
Nutella | 6,79 € | |||
pâte à tartiner | 6,79 € | |||
Kinder | 2,99 € | |||
![]() 08/07 - 20/07/2025 |
1 | saucisse | 6,99 € | |
6 | tomates | 1,79 € | ||
truite | 2,00 € | |||
saucisse | 4,90 € | |||
charcuterie | 4,90 € | |||
7 | beurre | 4,85 € | ||
camembert | 1,50 € | |||
fromage | 3,60 € | |||
fromage blanc | 3,60 € | |||
yaourt | 2,89 € | |||
8 | pizza | 2,51 € | ||
jambon | 1,75 € | |||
glace | 2,99 € | |||
jambon sec | 1,75 € | |||
soja | 2,59 € | |||
10 | café | 10,60 € | ||
biscuits | 3,20 € | |||
café moulu | 10,60 € | |||
Hipp | 6,30 € | |||
thon | 3,79 € | |||
![]() 08/07 - 20/07/2025 |
1 | saucisse | 6,99 € | |
6 | tomates | 1,79 € | ||
truite | 2,00 € | |||
merguez | 6,99 € | |||
saucisse | 4,90 € | |||
chipolata | 6,99 € | |||
7 | beurre | 4,85 € | ||
camembert | 1,50 € | |||
fromage | 3,60 € | |||
fromage blanc | 3,60 € | |||
yaourt | 2,89 € | |||
8 | pizza | 2,51 € | ||
jambon | 1,75 € | |||
glace | 2,99 € | |||
jambon sec | 1,75 € | |||
soja | 2,59 € | |||
10 | café | 21,20 € | ||
biscuits | 3,20 € | |||
café moulu | 21,20 € | |||
Hipp | 3,15 € | |||
thon | 3,79 € |