Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 17/06 - 29/06/2025 |
1 | nectarine | 2,99 € | |
4 | Nescafé | 3,58 € | ||
5 | pâtes | 1,99 € | ||
sauce tomate | 1,79 € | |||
Barilla | 1,79 € | |||
6 | jambon | 6,00 € | ||
chorizo | 6,00 € | |||
salade batavia | 1,95 € | |||
coppa | 6,00 € | |||
jambon sec | 6,00 € | |||
8 | beurre | 4,95 € | ||
camembert | 1,99 € | |||
crème fraîche | 0,96 € | |||
fromage | 5,58 € | |||
mozzarella | 3,00 € | |||
![]() 10/06 - 22/06/2025 |
1 | merguez | 6,70 € | |
saucisse | 6,70 € | |||
chipolata | 6,70 € | |||
2 | abricots | 2,99 € | ||
8 | saumon | 10,39 € | ||
chorizo | 6,70 € | |||
merguez | 6,70 € | |||
saucisse | 6,70 € | |||
pavés de saumon | 10,39 € | |||
9 | lait | 7,24 € | ||
emmental | 3,20 € | |||
jambon | 2,55 € | |||
fromage | 2,50 € | |||
glace | 5,50 € | |||
10 | poulet | 2,69 € | ||
huile | 3,29 € | |||
thon | 4,70 € | |||
vinaigre | 1,89 € | |||
merguez | 3,99 € | |||
![]() 03/06 - 16/06/2025 |
1 | vin | 11,92 € | |
alcool | 11,92 € | |||
2 | Bordeaux | 521,00 € | ||
vin blanc | 5,88 € | |||
vin rouge | 521,00 € | |||
vin | 5,21 € | |||
alcool | 5,21 € | |||
3 | cidre | 2,25 € | ||
jus | 2,49 € | |||
alcool | 2,25 € | |||
jus de pomme | 2,49 € | |||
4 | champagne | 22,95 € | ||
alcool | 22,95 € | |||
![]() 03/06 - 15/06/2025 |
2 | valise | 39,99 € | |
12 | jambon | 5,45 € | ||
coppa | 5,45 € | |||
jambon sec | 5,45 € | |||
saucisse | 3,39 € | |||
rosette | 5,45 € | |||
13 | fuet | 3,30 € | ||
salami | 3,95 € | |||
18 | whisky | 12,53 € | ||
alcool | 12,53 € | |||
19 | Diplomatico | 40,80 € | ||
gin | 31,65 € | |||
tequila | 13,69 € | |||
rhum | 20,31 € | |||
alcool | 20,31 € | |||
![]() 02/06 - 15/06/2025 |
2 | bananes | 1,99 € | |
6 | filet de poulet | 24,90 € | ||
galettes | 1,85 € | |||
viande de poulet | 24,90 € | |||
plat cuisiné | 1,85 € | |||
pâte feuilletée | 1,89 € | |||
7 | lait | 5,66 € | ||
beurre | 2,99 € | |||
crème liquide | 3,75 € | |||
fromage | 2,75 € | |||
fromage blanc | 2,75 € | |||
9 | haricots | 2,55 € | ||
huile | 10,79 € | |||
huile d'olive vierge extra | 10,79 € | |||
pois chiche | 2,55 € | |||
lentilles | 2,55 € | |||
12 | café | 5,15 € | ||
café moulu | 5,15 € | |||
graines de courge | 2,79 € | |||
pâte à tartiner | 2,20 € | |||
céréales | 2,79 € |