Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
| Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
|---|---|---|---|---|
12/11/2025 - 25/01/2026 |
1 | sweat-shirt | 7,99 € | |
| 2 | pyjama | 19,99 € | ||
| 5 | sweat-shirt | 9,99 € | ||
| 7 | pull | 12,99 € | ||
| pantalon | 12,99 € | |||
| 8 | sweat-shirt | 7,99 € | ||
10/11 - 30/11/2025 |
9 | poêle | 11,99 € | |
| 10 | serviette | 2,29 € | ||
| 14 | bougie | 4,99 € | ||
| mug | 2,99 € | |||
| apéritif | 4,99 € | |||
| 15 | boîte alimentaire | 6,99 € | ||
| cocotte | 3,90 € | |||
| 16 | poêle | 29,99 € | ||
| appareil à fondue | 29,99 € | |||
| cocotte | 27,99 € | |||
10/11 - 23/11/2025 |
4 | café | 4,75 € | |
| café capsules | 4,75 € | |||
| dosettes de café | 4,75 € | |||
| 5 | café | 5,95 € | ||
| café moulu | 23,99 € | |||
| Senseo | 9,49 € | |||
| dosettes de café | 9,49 € | |||
| Carte Noire | 23,99 € | |||
| 6 | pain | 2,14 € | ||
| pâte à tartiner | 2,57 € | |||
| crêpes | 0,99 € | |||
| pain au lait | 2,14 € | |||
| brioche pasquier | 1,39 € | |||
| 7 | biscuits | 2,57 € | ||
| pâte à tartiner | 2,99 € | |||
| céréales | 2,99 € | |||
| Nestlé | 2,95 € | |||
| Nesquik | 2,95 € | |||
| 8 | biscuits | 3,45 € | ||
| madeleines | 2,99 € | |||
| St Michel | 2,99 € | |||
04/11 - 16/11/2025 |
1 | clémentines | 2,89 € | |
| sweat-shirt | 9,99 € | |||
| 2 | friteuse | 49,99 € | ||
| 5 | plat cuisiné | 1,49 € | ||
| bruschetta | 4,95 € | |||
| churros | 4,90 € | |||
| 6 | coquilles Saint-Jacques | 2,99 € | ||
| dorade | 8,99 € | |||
| eglefin | 18,99 € | |||
| Noix de St Jacques | 2,99 € | |||
| filet de poisson | 12,49 € | |||
| 7 | crevettes | 0,85 € | ||
| huître | 13,99 € | |||
| moules | 6,99 € | |||
| crevette rosé | 0,85 € | |||
| plat cuisiné | 8,99 € | |||
03/11 - 16/11/2025 |
2 | lait | 7,62 € | |
| emmental | 2,38 € | |||
| crème liquide | 3,67 € | |||
| fromage | 2,38 € | |||
| yaourt | 2,43 € | |||
| 3 | café | 5,65 € | ||
| café moulu | 5,65 € | |||
| café en grains | 11,19 € | |||
| 4 | café | 5,70 € | ||
| café moulu | 5,70 € | |||
| confiture | 3,65 € | |||
| 5 | plat cuisiné | 2,70 € | ||
| serviettes hygiéniques | 2,75 € | |||
| 6 | chips | 2,29 € |