Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 17/06 - 01/07/2025 |
2 | bière | 9,98 € | |
bière blonde | 9,98 € | |||
alcool | 9,98 € | |||
Heineken | 9,98 € | |||
8 | café | 3,58 € | ||
Nescafé | 3,58 € | |||
11 | lait | 7,15 € | ||
café | 17,55 € | |||
café moulu | 20,85 € | |||
café capsules | 17,55 € | |||
Carte Noire | 17,55 € | |||
12 | Tropicana | 13,36 € | ||
jus | 1,97 € | |||
pur jus | 2,29 € | |||
jus de pomme | 10,44 € | |||
14 | gourde | 4,19 € | ||
yaourt | 3,15 € | |||
![]() 10/06 - 23/06/2025 |
2 | friteuse | 39,99 € | |
6 | chocolat | 3,73 € | ||
Kinder | 3,73 € | |||
céréales | 2,99 € | |||
Tam Tam | 5,05 € | |||
7 | brioche | 2,39 € | ||
madeleines | 2,79 € | |||
crêpes | 6,05 € | |||
gaufres | 2,39 € | |||
8 | chocolat | 5,09 € | ||
beurre | 5,70 € | |||
farine | 1,29 € | |||
œufs | 2,99 € | |||
M&M's | 5,09 € | |||
9 | Babybel | 7,80 € | ||
fraises | 2,55 € | |||
fromage | 2,25 € | |||
glace | 3,23 € | |||
mangue | 3,23 € | |||
![]() 03/06 - 16/06/2025 |
2 | valise | 39,99 € | |
8 | jambon | 5,45 € | ||
coppa | 5,45 € | |||
jambon sec | 5,45 € | |||
saucisse | 3,39 € | |||
rosette | 5,45 € | |||
9 | fuet | 3,30 € | ||
salami | 3,95 € | |||
21 | Twix | 1,67 € | ||
22 | lait | 9,73 € | ||
yaourt | 4,75 € | |||
crème dessert | 0,89 € | |||
dessert | 0,89 € | |||
yaourt grec | 4,75 € | |||
![]() 17/06 - 30/06/2025 |
1 | peluche | 6,90 € | |
2 | valise | 29,99 € | ||
6 | peluche | 6,90 € | ||
7 | casque | 16,99 € | ||
skateboard | 21,99 € | |||
8 | valise | 34,99 € | ||
sac | 9,99 € | |||
![]() 17/06 - 07/07/2025 |
1 | Hisense | 399,99 € | |
réfrigérateur combiné | 399,99 € | |||
2 | ordinateur | 479,99 € | ||
ordinateur portable | 479,99 € | |||
Lenovo | 479,99 € | |||
4 | congélateur | 329,99 € | ||
réfrigérateur combiné | 399,99 € | |||
5 | machine à café | 279,99 € | ||
6 | climatiseur | 329,99 € | ||
ventilateur | 249,99 € |