Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
21/01 - 02/02/2025 |
1 | café | 10,50 € | |
Senseo | 10,50 € | |||
pâtes | 4,16 € | |||
dosettes de café | 10,50 € | |||
sauce tomate | 4,16 € | |||
2 | pommes | 1,99 € | ||
kiwi | 1,80 € | |||
bananes | 1,79 € | |||
chou | 1,99 € | |||
chou blanc | 1,99 € | |||
3 | emmental | 1,09 € | ||
Brie | 1,49 € | |||
croissant | 3,50 € | |||
baguette | 1,00 € | |||
Beaufort | 2,79 € | |||
4 | jambon | 10,50 € | ||
boudin noir | 7,95 € | |||
coppa | 3,38 € | |||
jambon sec | 3,38 € | |||
saucisse | 3,38 € | |||
5 | noix | 2,29 € | ||
14/01 - 26/01/2025 |
1 | pizza | 3,15 € | |
huile | 4,50 € | |||
liquide vaisselle | 4,70 € | |||
Sodebo | 3,15 € | |||
dégraissant | 4,70 € | |||
2 | pommes | 1,99 € | ||
champignon | 2,29 € | |||
poire | 2,59 € | |||
raisins | 3,95 € | |||
Maître Prunille | 3,95 € | |||
3 | chocolat | 4,50 € | ||
tarte | 3,95 € | |||
fromage | 1,25 € | |||
Maroilles | 1,45 € | |||
Mimolette | 1,25 € | |||
4 | pizza | 7,95 € | ||
jambon | 9,95 € | |||
saucisse | 9,95 € | |||
charcuterie | 9,95 € | |||
5 | poulet | 6,99 € | ||
filet mignon | 10,99 € | |||
pièce à fondue | 18,99 € | |||
viande de porc | 10,99 € | |||
poulet rôti | 6,99 € | |||
14/01 - 26/01/2025 |
1 | pizza | 6,30 € | |
jambon | 12,50 € | |||
liquide vaisselle | 4,70 € | |||
Sodebo | 6,30 € | |||
dégraissant | 4,70 € | |||
2 | pommes | 1,99 € | ||
brocoli | 3,43 € | |||
courgette | 3,43 € | |||
poire | 2,59 € | |||
raisins | 3,95 € | |||
3 | chocolat | 4,50 € | ||
tarte | 3,95 € | |||
fromage | 1,49 € | |||
Munster | 1,49 € | |||
pain | 1,75 € | |||
4 | saucisse | 13,95 € | ||
maison | 5,95 € | |||
pommes de terre | 2,49 € | |||
5 | jambon | 2,29 € | ||
blanc de poulet | 1,85 € | |||
cornichons | 1,25 € | |||
fromage | 1,95 € | |||
jambon sec | 2,29 € | |||
14/01 - 26/01/2025 |
1 | pizza | 6,30 € | |
huile | 4,50 € | |||
knack d'Alsace | 9,95 € | |||
saucisse | 9,95 € | |||
Sodebo | 6,30 € | |||
2 | pommes | 1,99 € | ||
brocoli | 3,43 € | |||
courgette | 3,43 € | |||
soupe | 3,43 € | |||
oranges | 3,59 € | |||
3 | cordon bleu | 11,99 € | ||
côtes de porc échine | 7,99 € | |||
viande de porc | 7,99 € | |||
viande d'agneau | 13,99 € | |||
viande boeuf | 10,99 € | |||
4 | pommes | 5,75 € | ||
jambon | 15,95 € | |||
Apple | 5,75 € | |||
bretzel | 3,75 € | |||
cannelle | 5,75 € | |||
5 | croissant | 3,75 € | ||
boudin noir | 8,95 € | |||
fromage | 3,75 € | |||
choucroute | 3,50 € | |||
saucisse | 17,95 € | |||
14/01 - 26/01/2025 |
1 | lait | 11,12 € | |
eau minérale | 5,00 € | |||
eau minérale naturelle | 5,00 € | |||
thon | 9,66 € | |||
4 | chips | 3,57 € | ||
Bordeaux | 18,90 € | |||
cacahuètes | 3,20 € | |||
Coca-Cola | 11,09 € | |||
Côtes du Rhône | 17,95 € | |||
5 | tomates | 13,95 € | ||
jambon | 11,50 € | |||
champignon | 12,95 € | |||
carotte | 17,59 € | |||
cassoulet | 17,08 € | |||
6 | café | 15,99 € | ||
biscuits | 3,99 € | |||
Expresso | 15,99 € | |||
framboises | 21,49 € | |||
gâteau | 3,99 € | |||
7 | chocolat | 5,95 € | ||
viande de veau | 13,99 € | |||
Maître CoQ | 11,99 € | |||
couscous | 9,95 € | |||
filet mignon | 7,99 € |