Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
26/12 - 31/12/2024 |
1 | avocat | 0,89 € | |
fromage | 5,15 € | |||
huître | 4,99 € | |||
viande de dinde | 5,49 € | |||
La Raclette | 5,15 € | |||
4 | baguette | 0,72 € | ||
pain | 1,99 € | |||
5 | avocat | 0,89 € | ||
clémentines | 2,69 € | |||
oranges | 1,49 € | |||
pommes de terre | 1,33 € | |||
échalotes | 1,99 € | |||
6 | saumon | 17,49 € | ||
coquilles Saint-Jacques | 9,29 € | |||
crevettes | 6,99 € | |||
truite | 13,99 € | |||
pavés de saumon | 17,49 € | |||
7 | bulot | 3,09 € | ||
crevettes | 5,99 € | |||
huître | 4,66 € | |||
tourteau | 9,99 € | |||
18/12 - 24/12/2024 |
1 | chocolat | 2,67 € | |
saumon | 7,99 € | |||
foie gras | 11,19 € | |||
huître | 5,89 € | |||
chapon | 7,49 € | |||
4 | chapon | 9,49 € | ||
poularde | 6,99 € | |||
rôti de dinde | 7,99 € | |||
viande de dinde | 5,49 € | |||
viande hachée | 2,99 € | |||
5 | viande de veau | 14,99 € | ||
foie gras | 14,99 € | |||
6 | saumon | 17,49 € | ||
coquilles Saint-Jacques | 9,29 € | |||
crevettes | 5,99 € | |||
pavés de saumon | 17,49 € | |||
plat cuisiné | 4,09 € | |||
7 | bulot | 3,09 € | ||
crevettes | 6,99 € | |||
huître | 5,89 € | |||
tourteau | 5,99 € | |||
langouste | 17,29 € | |||
19/12 - 23/12/2024 |
1 | SilverCrest | 49,99 € | |
multicuiseur | 49,99 € | |||
3 | friteuse | 54,99 € | ||
4 | blender | 19,99 € | ||
extracteur de jus | 49,99 € | |||
SilverCrest | 19,99 € | |||
5 | friteuse | 44,99 € | ||
yaourt | 49,99 € | |||
viande de poulet | 44,99 € | |||
plat cuisiné | 44,99 € | |||
ailes de poulet | 44,99 € | |||
6 | saladier | 17,99 € |