Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
| Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
|---|---|---|---|---|
21/04 - 03/05/2026 |
1 | lait | 6,86 € | |
| Candia | 6,86 € | |||
| 5 | pommes | 1,59 € | ||
| kiwi | 1,69 € | |||
| bananes | 0,97 € | |||
| 6 | concombre | 1,65 € | ||
| pommes de terre | 3,75 € | |||
| 7 | jambon | 17,40 € | ||
| jambon sec | 19,90 € | |||
| viande de poulet | 12,99 € | |||
| Aoste | 17,40 € | |||
| préfou | 4,70 € | |||
| 8 | poulet | 6,49 € | ||
| saucisse | 3,55 € | |||
| viande de poulet | 6,49 € | |||
| viande boeuf | 4,72 € | |||
14/04 - 26/04/2026 |
5 | tomates | 2,89 € | |
| asperge | 6,95 € | |||
| bananes | 1,39 € | |||
| radis | 1,48 € | |||
| pomelo | 1,29 € | |||
| 6 | plat cuisiné | 14,99 € | ||
| 7 | jambon | 8,50 € | ||
| jambon sec | 15,00 € | |||
| rosette | 13,36 € | |||
| rôti de porc | 12,56 € | |||
| 8 | viande de veau | 16,90 € | ||
| filet de poulet | 18,90 € | |||
| viande de poulet | 6,49 € | |||
| escalope de veau | 17,90 € | |||
| escalope de poulet | 6,49 € | |||
| 9 | saumon | 17,90 € | ||
| crevettes | 4,99 € | |||
| espadon | 14,90 € | |||
| encornet | 5,89 € | |||
| filet de poisson | 12,89 € | |||
08/04 - 19/04/2026 |
5 | pommes | 2,19 € | |
| avocat | 2,39 € | |||
| kiwi | 1,98 € | |||
| courgette | 1,49 € | |||
| endives | 1,89 € | |||
| 6 | pizza | 6,99 € | ||
| saumon | 4,20 € | |||
| jambon | 11,95 € | |||
| tarte | 3,99 € | |||
| champignon | 0,99 € | |||
| 7 | poulet | 6,95 € | ||
| côtes de porc | 3,49 € | |||
| côtes de porc échine | 3,49 € | |||
| filet mignon | 4,29 € | |||
| lapin entier | 9,49 € | |||
| 8 | cordon bleu | 4,95 € | ||
| colin | 4,98 € | |||
| Maître CoQ | 4,95 € | |||
| moules | 5,99 € | |||
| viande de poulet | 7,49 € | |||
| 9 | saumon | 24,90 € | ||
| emmental | 15,95 € | |||
| crevettes | 9,49 € | |||
| fromage | 16,90 € | |||
| thon | 14,79 € |