Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
| Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
|---|---|---|---|---|
30/12/2025 - 11/01/2026 |
8 | kiwi | 2,99 € | |
| endives | 1,89 € | |||
| mandarines | 1,00 € | |||
| poire | 1,99 € | |||
| 9 | oignons | 0,99 € | ||
| pommes de terre | 1,59 € | |||
| 10 | jambon | 6,90 € | ||
| jambon sec | 15,50 € | |||
| rosette | 2,24 € | |||
| lasagnes | 9,99 € | |||
| plat cuisiné | 9,99 € | |||
| 11 | thon | 14,79 € | ||
| steak haché | 11,90 € | |||
| plat cuisiné | 4,29 € | |||
| viande hachée | 11,90 € | |||
| viande boeuf | 8,75 € | |||
| 12 | viande de veau | 13,90 € | ||
| saucisse | 6,90 € | |||
| viande de porc | 9,90 € | |||
23/12 - 31/12/2025 |
1 | saumon | 16,99 € | |
| Labeyrie | 16,99 € | |||
| saumon fumé | 16,99 € | |||
| 8 | clémentines | 2,99 € | ||
| framboises | 3,98 € | |||
| mandarines | 2,99 € | |||
| oranges | 1,87 € | |||
| 9 | tomates | 2,98 € | ||
| ananas | 0,99 € | |||
| mangue | 2,00 € | |||
| pommes de terre | 1,59 € | |||
| 10 | saumon | 7,99 € | ||
| poularde | 23,99 € | |||
| préfou | 7,99 € | |||
| gougères | 6,99 € | |||
| 11 | jambon | 14,80 € | ||
| rosette | 18,50 € | |||
| Aoste | 18,50 € | |||
16/12 - 28/12/2025 |
1 | champagne | 18,50 € | |
| alcool | 18,50 € | |||
| 7 | pommes | 2,24 € | ||
| clémentines | 1,99 € | |||
| mandarines | 1,99 € | |||
| oranges | 1,99 € | |||
| pommes de terre | 2,35 € | |||
| 8 | endives | 1,69 € | ||
| escargots | 7,00 € | |||
| oranges | 1,89 € | |||
| petit four | 10,99 € | |||
| patate douce | 1,89 € | |||
| 9 | lotte | 29,99 € | ||
| souris d'agneau | 24,99 € | |||
| pâté en croûte | 15,49 € | |||
| plat cuisiné | 23,49 € | |||
| viande de chevreuil | 18,99 € | |||
| 10 | jambon | 17,90 € | ||
| boudin blanc | 13,10 € | |||
| plat cuisiné | 9,50 € |