Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
| Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
|---|---|---|---|---|
10/03 - 22/03/2026 |
4 | bananes | 1,29 € | |
| mandarines | 1,98 € | |||
| poire | 2,49 € | |||
| 5 | avocat | 2,00 € | ||
| brocoli | 1,98 € | |||
| 6 | nouilles chinoises | 14,99 € | ||
| lasagnes | 9,99 € | |||
| plat cuisiné | 9,99 € | |||
| riz cantonais | 8,50 € | |||
| nems | 0,80 € | |||
| 7 | jambon | 15,50 € | ||
| jambon sec | 15,50 € | |||
| rosette | 13,36 € | |||
| 8 | côtes de porc | 3,29 € | ||
| côtes de porc échine | 3,29 € | |||
| sauté de porc | 3,89 € | |||
| viande de porc | 9,90 € | |||
03/03 - 15/03/2026 |
4 | tomates | 2,00 € | |
| carotte | 1,39 € | |||
| concombre | 1,69 € | |||
| 5 | pommes | 1,79 € | ||
| kiwi | 1,75 € | |||
| fraises | 1,99 € | |||
| pomelo | 1,29 € | |||
| 6 | jambon | 17,90 € | ||
| andouille | 27,36 € | |||
| boudin noir | 8,50 € | |||
| couscous | 10,90 € | |||
| pommes de terre | 7,99 € | |||
| 7 | saumon | 15,89 € | ||
| anchois | 3,03 € | |||
| crevettes | 9,49 € | |||
| thon | 14,79 € | |||
| truite | 11,18 € | |||
| 8 | viande de veau | 13,99 € | ||
| steak haché | 13,43 € | |||
| poitrine de porc | 3,79 € | |||
| viande de porc | 10,99 € | |||
| escalope de veau | 16,99 € | |||
24/02 - 08/03/2026 |
4 | avocat | 1,29 € | |
| poireau | 1,29 € | |||
| pommes de terre | 1,59 € | |||
| 5 | pommes | 1,99 € | ||
| bananes | 1,39 € | |||
| fromage | 3,50 € | |||
| fruit de la passion | 1,98 € | |||
| 6 | choucroute | 2,29 € | ||
| nouilles | 3,50 € | |||
| plat cuisiné | 3,50 € | |||
| 8 | jambon | 9,90 € | ||
| saucisse | 11,04 € | |||
| 9 | saumon | 16,95 € | ||
| crevettes | 7,49 € | |||
| raie | 10,99 € | |||
| filet de poisson | 11,49 € |