Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
| Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
|---|---|---|---|---|
14/04 - 26/04/2026 |
5 | bananes | 1,39 € | |
| framboises | 2,98 € | |||
| pomelo | 1,29 € | |||
| 6 | tomates | 2,89 € | ||
| asperge | 6,95 € | |||
| radis | 1,48 € | |||
| 7 | plat cuisiné | 7,99 € | ||
| riz cantonais | 7,99 € | |||
| 8 | jambon | 15,49 € | ||
| andouille | 27,84 € | |||
| jambon sec | 15,49 € | |||
| rosette | 13,36 € | |||
| rôti de porc | 12,56 € | |||
| 9 | saumon | 17,90 € | ||
| crevettes | 4,99 € | |||
| espadon | 14,90 € | |||
| encornet | 5,89 € | |||
| filet de poisson | 12,89 € | |||
08/04 - 19/04/2026 |
5 | pommes | 2,19 € | |
| avocat | 2,39 € | |||
| kiwi | 1,98 € | |||
| 6 | jambon | 16,85 € | ||
| courgette | 1,49 € | |||
| endives | 1,89 € | |||
| rillettes | 13,04 € | |||
| 7 | poulet | 6,95 € | ||
| pizza | 6,99 € | |||
| saumon | 4,20 € | |||
| pommes de terre | 7,99 € | |||
| brandade | 12,49 € | |||
| 8 | viande de veau | 10,90 € | ||
| lapin entier | 9,49 € | |||
| viande de lapin | 9,49 € | |||
| escalope de veau | 17,90 € | |||
| 9 | cordon bleu | 4,95 € | ||
| Maître CoQ | 4,95 € | |||
| cuisse de canard | 13,89 € | |||
| viande de poulet | 7,49 € | |||
| viande de canard | 13,89 € | |||
31/03 - 12/04/2026 |
1 | viande boeuf | 12,90 € | |
| 6 | ananas | 1,49 € | ||
| asperge | 4,99 € | |||
| concombre | 1,65 € | |||
| fraises | 3,29 € | |||
| framboises | 3,50 € | |||
| 7 | crevettes | 27,90 € | ||
| escargots | 7,99 € | |||
| pain | 8,90 € | |||
| lotte | 27,90 € | |||
| mousse de canard | 13,90 € | |||
| 8 | jambon | 17,90 € | ||
| boudin blanc | 11,44 € | |||
| saucisse | 10,90 € | |||
| 9 | steak haché | 6,60 € | ||
| boulettes de bœuf | 8,49 € | |||
| viande de porc | 9,90 € | |||
| viande d'agneau | 13,29 € | |||
| viande hachée | 6,60 € |