Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
| Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
|---|---|---|---|---|
16/12 - 28/12/2025 |
1 | champagne | 18,50 € | |
| alcool | 18,50 € | |||
| 8 | pommes | 0,45 € | ||
| citron | 2,29 € | |||
| clémentines | 1,99 € | |||
| mandarines | 1,99 € | |||
| oranges | 1,99 € | |||
| 9 | salade | 1,70 € | ||
| salade batavia | 1,70 € | |||
| endives | 1,69 € | |||
| oranges | 1,89 € | |||
| pommes de terre | 2,35 € | |||
| 10 | escargots | 7,49 € | ||
| pâté en croûte | 15,49 € | |||
| petit four | 10,99 € | |||
| Noix de St Jacques | 6,15 € | |||
| 11 | canard | 2,75 € | ||
| lotte | 29,99 € | |||
| souris d'agneau | 24,99 € | |||
| viande de canard | 2,75 € | |||
| plat cuisiné | 9,50 € | |||
09/12 - 21/12/2025 |
7 | pommes | 1,49 € | |
| avocat | 1,98 € | |||
| clémentines | 2,89 € | |||
| kaki | 1,49 € | |||
| mandarines | 2,89 € | |||
| 8 | champignon | 1,89 € | ||
| endives | 1,89 € | |||
| oignons | 1,19 € | |||
| pommes de terre | 1,49 € | |||
| 9 | plat cuisiné | 2,76 € | ||
| pâte feuilletée | 3,49 € | |||
| 10 | filet mignon | 14,99 € | ||
| choucroute | 1,99 € | |||
| viande de porc | 14,99 € | |||
| plat cuisiné | 6,99 € | |||
| 11 | jambon | 15,90 € | ||
| jambon sec | 15,90 € | |||
| alcool | 20,50 € | |||
02/12 - 14/12/2025 |
8 | bananes | 0,95 € | |
| oranges | 2,19 € | |||
| poire | 1,99 € | |||
| pomelo | 0,60 € | |||
| 9 | butternut | 1,39 € | ||
| carotte | 1,19 € | |||
| courge | 1,39 € | |||
| potimarron | 1,39 € | |||
| pommes de terre | 1,59 € | |||
| 10 | escargots | 3,99 € | ||
| plat cuisiné | 9,99 € | |||
| 11 | jambon | 17,40 € | ||
| jambon sec | 4,87 € | |||
| saucisse | 5,10 € | |||
| Aoste | 17,40 € | |||
| 12 | viande de veau | 14,49 € | ||
| sauté de porc | 3,49 € | |||
| viande de porc | 3,49 € | |||
| escalope de veau | 15,99 € | |||
| côte à griller | 12,99 € |