Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
24/12 - 31/12/2024 |
5 | pommes | 1,79 € | |
avocat | 2,49 € | |||
mandarines | 2,99 € | |||
oranges | 1,59 € | |||
6 | coriandre | 1,96 € | ||
endives | 1,99 € | |||
pommes de terre | 1,89 € | |||
frisée | 1,96 € | |||
patate douce | 0,99 € | |||
7 | concombre | 7,50 € | ||
foie gras | 8,85 € | |||
plat cuisiné | 7,50 € | |||
préfou | 8,85 € | |||
petit four | 11,99 € | |||
8 | jambon | 8,97 € | ||
coppa | 16,60 € | |||
sauce aux morilles | 12,99 € | |||
9 | jambon | 17,40 € | ||
jambon sec | 20,95 € | |||
rosette | 18,50 € | |||
Aoste | 17,40 € | |||
17/12 - 24/12/2024 |
1 | champagne | 18,50 € | |
alcool | 18,50 € | |||
6 | framboises | 4,00 € | ||
myrtille | 4,00 € | |||
mandarines | 1,49 € | |||
oranges | 1,99 € | |||
7 | ananas | 1,49 € | ||
corbeille | 4,95 € | |||
fruits séchés | 4,95 € | |||
mangue | 1,78 € | |||
Maître Prunille | 4,95 € | |||
8 | carotte | 3,89 € | ||
haricots | 2,39 € | |||
chou | 3,89 € | |||
olives | 2,98 € | |||
poivrons | 3,89 € | |||
9 | crevettes | 6,49 € | ||
escargots | 7,49 € | |||
pain | 23,90 € | |||
Pain Surprise | 23,90 € | |||
10/12 - 22/12/2024 |
8 | pommes | 1,59 € | |
avocat | 2,28 € | |||
kiwi | 2,00 € | |||
mandarines | 2,69 € | |||
9 | champignon | 1,79 € | ||
ail | 1,55 € | |||
ciboulette | 2,17 € | |||
chou | 1,39 € | |||
poireau | 1,59 € | |||
10 | plat cuisiné | 8,90 € | ||
quiche | 15,99 € | |||
11 | crevettes | 4,79 € | ||
gâteau | 3,50 € | |||
vin blanc | 4,79 € | |||
olives | 3,50 € | |||
vin | 4,79 € | |||
12 | jambon | 17,99 € | ||
boudin de viande | 13,20 € | |||
boudin blanc | 13,20 € | |||
cognac | 21,30 € | |||
alcool | 21,30 € | |||
24/12 - 31/12/2024 |
5 | pommes | 1,79 € | |
citron | 1,19 € | |||
mandarines | 2,99 € | |||
oranges | 1,59 € | |||
6 | endives | 1,99 € | ||
pommes de terre | 1,89 € | |||
patate douce | 0,99 € | |||
7 | avocat | 2,49 € | ||
salade | 1,69 € | |||
coriandre | 1,96 € | |||
radis | 3,02 € | |||
frisée | 1,96 € | |||
8 | concombre | 7,50 € | ||
plat cuisiné | 7,50 € | |||
petit four | 11,99 € | |||
cheeseburgers | 7,91 € | |||
9 | foie gras | 8,85 € | ||
pintade | 4,49 € | |||
dessert au chocolat | 4,49 € | |||
dessert | 4,49 € | |||
préfou | 8,85 € | |||
24/12 - 31/12/2024 |
5 | avocat | 2,49 € | |
endives | 1,99 € | |||
mandarines | 2,99 € | |||
pommes de terre | 1,89 € | |||
6 | jambon | 17,40 € | ||
concombre | 7,50 € | |||
jambon sec | 20,95 € | |||
rosette | 18,50 € | |||
plat cuisiné | 7,50 € | |||
7 | viande de veau | 14,90 € | ||
steak haché | 9,99 € | |||
magret de canard | 14,95 € | |||
viande de canard | 14,95 € | |||
viande hachée | 9,99 € | |||
8 | saumon | 19,99 € | ||
crevettes | 7,49 € | |||
eglefin | 19,99 € | |||
9 | saumon | 9,79 € | ||
Labeyrie | 9,79 € | |||
saumon fumé | 9,79 € | |||
La Raclette | 15,95 € | |||
blini | 1,57 € |