Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
28/01 - 09/02/2025 |
6 | avocat | 2,49 € | |
mandarines | 1,99 € | |||
oranges | 2,15 € | |||
poire | 2,09 € | |||
7 | champignon | 2,19 € | ||
Bonduelle | 1,31 € | |||
pommes de terre | 3,56 € | |||
velouté | 2,63 € | |||
Vitalmix | 4,73 € | |||
8 | poulet | 5,99 € | ||
jambon | 20,60 € | |||
jambon sec | 20,60 € | |||
paella | 7,99 € | |||
plat cuisiné | 10,99 € | |||
9 | viande de veau | 10,90 € | ||
côtes de porc | 4,90 € | |||
escalope | 13,99 € | |||
steak haché | 11,90 € | |||
rôti de porc | 3,99 € | |||
10 | poulet | 6,50 € | ||
lapin entier | 9,75 € | |||
boulettes de bœuf | 7,45 € | |||
viande de poulet | 4,99 € | |||
viande de lapin | 9,75 € | |||
21/01 - 02/02/2025 |
2 | pâte à tartiner | 4,87 € | |
3 | beurre de cacahuète | 3,10 € | ||
confiture | 2,11 € | |||
fraises | 4,14 € | |||
sirop | 2,48 € | |||
miel | 1,94 € | |||
4 | café | 15,11 € | ||
café moulu | 15,11 € | |||
Nescafé | 3,55 € | |||
café capsules | 15,49 € | |||
Carte Noire | 15,11 € | |||
7 | pommes | 1,49 € | ||
kiwi | 1,75 € | |||
ananas | 1,49 € | |||
bananes | 0,99 € | |||
mangue | 2,00 € | |||
8 | carotte | 1,65 € | ||
chou | 1,49 € | |||
poireau | 1,49 € | |||
pommes de terre | 2,95 € | |||
14/01 - 26/01/2025 |
2 | fond de teint | 7,60 € | |
Garnier | 5,33 € | |||
sérum | 5,33 € | |||
L'Oréal | 7,60 € | |||
eau micellaire | 4,69 € | |||
3 | gel douche | 4,25 € | ||
Maybelline | 6,23 € | |||
mascara | 6,23 € | |||
Tahiti | 3,29 € | |||
Diadermine | 4,24 € | |||
4 | citron | 5,07 € | ||
crème de douche | 4,44 € | |||
gel douche | 5,40 € | |||
gel lavant | 5,07 € | |||
Head & Shoulders | 8,89 € | |||
5 | bananes | 8,51 € | ||
déodorant | 3,46 € | |||
Dove | 3,46 € | |||
Elseve | 9,88 € | |||
Fructis | 8,51 € | |||
6 | dentifrice | 3,61 € | ||
déodorant | 6,78 € | |||
Signal | 5,13 € | |||
Mixa | 3,24 € | |||
Sanogyl | 3,61 € | |||
28/01 - 09/02/2025 |
5 | avocat | 2,49 € | |
champignon | 2,19 € | |||
oranges | 2,15 € | |||
poire | 2,09 € | |||
pommes de terre | 2,59 € | |||
6 | jambon | 11,95 € | ||
jambon sec | 20,60 € | |||
Bonduelle | 1,31 € | |||
paella | 7,99 € | |||
plat cuisiné | 7,99 € | |||
7 | poulet | 6,50 € | ||
crevettes | 6,99 € | |||
truite | 10,99 € | |||
moules | 8,98 € | |||
boulettes de bœuf | 7,45 € | |||
8 | rôti de porc | 3,99 € | ||
viande de porc | 3,99 € | |||
viande d'agneau | 10,90 € | |||
viande boeuf | 12,90 € | |||
9 | emmental | 1,69 € | ||
baguette | 2,59 € | |||
beignets | 3,29 € | |||
fromage | 16,90 € | |||
sucre | 4,90 € | |||
28/01 - 02/02/2025 |
1 | fromage | 8,95 € | |
La Raclette | 8,95 € | |||
2 | fromage | 4,18 € | ||
maison | 5,61 € | |||
La Raclette | 4,93 € | |||
fondant | 2,79 € | |||
Cancoillotte | 1,77 € | |||
3 | Beaufort | 22,95 € | ||
fromage | 10,95 € | |||
Reblochon | 14,95 € | |||
vin | 6,95 € | |||
fromage à raclette | 13,95 € | |||
4 | jambon | 2,85 € | ||
jambon sec | 2,85 € | |||
œufs de cailles | 2,09 € | |||
saucisse | 4,99 € | |||
plat cuisiné | 8,69 € | |||
5 | jambon | 14,95 € | ||
coppa | 20,95 € | |||
jambon sec | 14,95 € | |||
saucisse | 12,95 € | |||
rosette | 13,99 € |