Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
21/01 - 02/02/2025 |
2 | pâte à tartiner | 4,87 € | |
3 | beurre de cacahuète | 3,10 € | ||
confiture | 2,11 € | |||
fraises | 4,14 € | |||
sirop | 2,48 € | |||
miel | 1,94 € | |||
4 | café | 15,11 € | ||
café moulu | 15,11 € | |||
Nescafé | 3,55 € | |||
café capsules | 15,49 € | |||
Carte Noire | 15,11 € | |||
7 | pommes | 1,49 € | ||
kiwi | 1,75 € | |||
ananas | 1,49 € | |||
bananes | 0,99 € | |||
mangue | 2,00 € | |||
8 | carotte | 1,65 € | ||
chou | 1,49 € | |||
poireau | 1,49 € | |||
pommes de terre | 2,95 € | |||
14/01 - 26/01/2025 |
2 | fond de teint | 7,60 € | |
Garnier | 5,33 € | |||
sérum | 5,33 € | |||
L'Oréal | 7,60 € | |||
eau micellaire | 4,69 € | |||
3 | gel douche | 4,25 € | ||
Maybelline | 6,23 € | |||
mascara | 6,23 € | |||
Tahiti | 3,29 € | |||
Diadermine | 4,24 € | |||
4 | citron | 5,07 € | ||
crème de douche | 4,44 € | |||
gel douche | 5,40 € | |||
gel lavant | 5,07 € | |||
Head & Shoulders | 8,89 € | |||
5 | bananes | 8,51 € | ||
déodorant | 3,46 € | |||
Dove | 3,46 € | |||
Elseve | 9,88 € | |||
Fructis | 8,51 € | |||
6 | dentifrice | 3,61 € | ||
déodorant | 6,78 € | |||
Signal | 5,13 € | |||
Mixa | 3,24 € | |||
Sanogyl | 3,61 € | |||
21/01 - 26/01/2025 |
1 | magret de canard | 13,99 € | |
viande de canard | 13,99 € | |||
2 | magret de canard | 14,25 € | ||
viande de canard | 14,25 € | |||
3 | cuisse de canard | 5,90 € | ||
viande de canard | 9,95 € | |||
cœurs de canard | 6,99 € | |||
4 | foie gras | 44,99 € | ||
saucisse | 6,95 € | |||
chipolata | 6,95 € | |||
5 | manchons de canard | 2,99 € | ||
viande de canard | 2,99 € | |||
pelure de canard | 2,99 € | |||
21/01 - 02/02/2025 |
3 | beurre de cacahuète | 3,10 € | |
pâte à tartiner | 4,87 € | |||
crème de marrons | 5,08 € | |||
4 | confiture | 2,11 € | ||
fraises | 4,14 € | |||
sirop | 2,48 € | |||
miel | 1,94 € | |||
5 | café | 15,11 € | ||
café moulu | 15,11 € | |||
Nescafé | 3,55 € | |||
café capsules | 15,49 € | |||
Carte Noire | 15,11 € | |||
8 | pommes | 1,49 € | ||
kiwi | 1,75 € | |||
ananas | 1,49 € | |||
bananes | 0,99 € | |||
mangue | 2,00 € | |||
9 | carotte | 1,65 € | ||
chou | 1,49 € | |||
poireau | 1,49 € | |||
pommes de terre | 2,95 € | |||
21/01 - 02/02/2025 |
2 | pâte à tartiner | 4,87 € | |
3 | beurre de cacahuète | 3,10 € | ||
confiture | 2,11 € | |||
sirop | 2,48 € | |||
miel | 3,62 € | |||
6 | carotte | 1,65 € | ||
chou | 1,49 € | |||
7 | pommes | 1,49 € | ||
kiwi | 1,75 € | |||
ananas | 1,49 € | |||
bananes | 0,99 € | |||
mangue | 2,00 € | |||
8 | choucroute | 1,79 € | ||
saucisse | 8,60 € | |||
viande de porc | 8,75 € | |||
plat cuisiné | 10,99 € |