Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
07/01 - 18/01/2025 |
1 | yaourt | 1,63 € | |
Yoplait | 1,63 € | |||
3 | riz au lait | 3,98 € | ||
4 | glace | 2,51 € | ||
yaourt | 2,19 € | |||
Danette | 1,50 € | |||
dessert | 1,50 € | |||
Nestlé | 2,19 € | |||
5 | Activia | 3,97 € | ||
beurre | 5,30 € | |||
compléments alimentaires | 1,19 € | |||
yaourt | 1,63 € | |||
Yoplait | 1,63 € | |||
6 | lait | 8,45 € | ||
emmental | 2,17 € | |||
fromage | 5,46 € | |||
plateau de fromages | 7,87 € | |||
fromage râpé | 2,17 € | |||
02/01 - 11/01/2025 |
1 | eau minérale | 3,70 € | |
eau minérale naturelle | 3,70 € | |||
mandarines | 1,55 € | |||
pois chiche | 1,08 € | |||
pomelo | 0,79 € | |||
2 | pièce à fondue | 11,49 € | ||
steak haché | 7,98 € | |||
viande hachée | 7,98 € | |||
viande boeuf | 11,49 € | |||
3 | viande de veau | 14,90 € | ||
langue de bœuf | 5,90 € | |||
paupiette | 14,90 € | |||
viande boeuf | 5,90 € | |||
4 | saucisse | 6,95 € | ||
5 | poulet | 5,29 € | ||
pintade | 5,49 € | |||
viande de poulet | 5,29 € | |||
viande | 5,49 € | |||
16/01 - 18/01/2025 |
2 | chocolat | 2,99 € | |
viande de veau | 18,90 € | |||
tarte | 4,60 € | |||
bananes | 0,99 € | |||
carotte | 1,49 € | |||
3 | cabillaud | 5,67 € | ||
champignon | 2,50 € | |||
biscuits | 3,59 € | |||
carotte | 6,35 € | |||
crème fraîche | 1,64 € | |||
08/01 - 04/02/2025 |
6 | Beko | 349,00 € | |
four | 439,00 € | |||
Hisense | 469,00 € | |||
Samsung | 439,00 € | |||
plaque de cuisson | 359,00 € | |||
7 | Beko | 245,00 € | ||
sèche-linge | 439,00 € | |||
sèche-linge pompe à chaleur | 439,00 € | |||
lave linge | 245,00 € | |||
couverts | 499,00 € | |||
8 | blender | 69,00 € | ||
blender chauffant | 69,00 € | |||
Bosch | 27,99 € | |||
cafetière à dosette | 27,99 € | |||
DeLonghi | 279,00 € | |||
9 | aspirateur | 199,00 € | ||
aspirateur balai | 199,00 € | |||
aspirateur sans sac | 64,99 € | |||
Bosch | 185,00 € | |||
Braun | 49,00 € | |||
10 | smartphone | 149,00 € | ||
téléviseur | 159,00 € | |||
téléviseur LED | 159,00 € | |||
TCL | 159,00 € | |||
montre | 219,00 € | |||
08/01 - 04/02/2025 |
1 | aspirateur | 32,00 € | |
2 | téléviseur | 489,00 € | ||
android tv | 159,00 € | |||
téléviseur LED | 399,00 € | |||
TCL | 399,00 € | |||
3 | téléviseur | 479,00 € | ||
barre de son | 199,00 € | |||
Hisense | 479,00 € | |||
platine vinyle | 169,00 € | |||
plateau de fromages | 169,00 € | |||
4 | pc portable | 499,00 € | ||
ASUS | 499,00 € | |||
Lenovo | 499,00 € | |||
5 | Epson | 59,99 € | ||
imprimante | 59,99 € | |||
imprimante multifonctions | 59,99 € | |||
clé USB | 4,49 € |