Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
21/01 - 01/02/2025 |
2 | champignon | 3,95 € | |
oignons | 1,69 € | |||
riz | 5,99 € | |||
rondelles d'oignon | 0,64 € | |||
3 | ketchup | 2,99 € | ||
nems | 2,77 € | |||
sriracha | 2,99 € | |||
5 | lait de coco | 1,25 € | ||
6 | citronnelle | 0,99 € | ||
crevettes | 0,99 € | |||
soupe | 1,85 € | |||
nouilles | 2,00 € | |||
7 | nouilles | 0,98 € | ||
nouilles ramen | 3,93 € | |||
nouilles udon | 2,69 € | |||
14/01 - 25/01/2025 |
1 | colin | 3,20 € | |
Findus | 3,20 € | |||
3 | tomates | 0,99 € | ||
fromage | 3,69 € | |||
mouchoirs | 1,05 € | |||
soda | 0,38 € | |||
tomates cerises | 0,99 € | |||
5 | lait | 7,97 € | ||
yaourt | 2,46 € | |||
œufs | 1,67 € | |||
rôti de porc | 3,40 € | |||
viande de porc | 3,40 € | |||
6 | fromage | 4,99 € | ||
pain | 1,35 € | |||
moules | 6,99 € | |||
Saint-Félicien | 4,99 € | |||
7 | café | 3,70 € | ||
café moulu | 3,70 € | |||
thé | 2,90 € | |||
thé vert | 2,90 € | |||
sucre | 2,20 € | |||
08/01 - 04/02/2025 |
6 | Beko | 349,00 € | |
four | 439,00 € | |||
Hisense | 469,00 € | |||
Samsung | 439,00 € | |||
plaque de cuisson | 359,00 € | |||
7 | Beko | 245,00 € | ||
sèche-linge | 439,00 € | |||
sèche-linge pompe à chaleur | 439,00 € | |||
lave linge | 245,00 € | |||
couverts | 499,00 € | |||
8 | blender | 69,00 € | ||
blender chauffant | 69,00 € | |||
Bosch | 27,99 € | |||
cafetière à dosette | 27,99 € | |||
DeLonghi | 279,00 € | |||
9 | aspirateur | 199,00 € | ||
aspirateur balai | 199,00 € | |||
aspirateur sans sac | 64,99 € | |||
Bosch | 185,00 € | |||
Braun | 49,00 € | |||
10 | smartphone | 149,00 € | ||
téléviseur | 159,00 € | |||
téléviseur LED | 159,00 € | |||
TCL | 159,00 € | |||
montre | 219,00 € | |||
08/01 - 04/02/2025 |
1 | aspirateur | 32,00 € | |
2 | téléviseur | 489,00 € | ||
android tv | 159,00 € | |||
téléviseur LED | 399,00 € | |||
TCL | 399,00 € | |||
3 | téléviseur | 479,00 € | ||
barre de son | 199,00 € | |||
Hisense | 479,00 € | |||
platine vinyle | 169,00 € | |||
plateau de fromages | 169,00 € | |||
4 | pc portable | 499,00 € | ||
ASUS | 499,00 € | |||
Lenovo | 499,00 € | |||
5 | Epson | 59,99 € | ||
imprimante | 59,99 € | |||
imprimante multifonctions | 59,99 € | |||
clé USB | 4,49 € | |||
07/01 - 25/01/2025 |
6 | moto | 4 699,00 € | |
pneus | 4 999,00 € | |||
7 | pneus | 1 699,00 € | ||
8 | quad | 399,00 € |