Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
| Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
|---|---|---|---|---|
08/04 - 19/04/2026 |
1 | vin | 4,87 € | |
| alcool | 4,87 € | |||
| 4 | vin rouge | 7,20 € | ||
| vin | 7,20 € | |||
| alcool | 7,20 € | |||
| 5 | Bordeaux | 2,13 € | ||
| vin rouge | 11,96 € | |||
| vin | 11,96 € | |||
| alcool | 11,96 € | |||
| 6 | vin rosé | 6,96 € | ||
| vin | 6,96 € | |||
| alcool | 6,96 € | |||
| 7 | vin | 3,44 € | ||
| alcool | 3,44 € | |||
08/04 - 13/04/2026 |
1 | crème dessert | 1,25 € | |
| Danette | 1,25 € | |||
| dessert | 1,25 € | |||
| 2 | Activia | 4,50 € | ||
| fromage | 3,75 € | |||
| yaourt | 4,50 € | |||
| mozzarella | 3,75 € | |||
| crème dessert | 1,25 € | |||
| 3 | jambon | 0,96 € | ||
| viande hachée | 18,99 € | |||
| Herta | 0,96 € | |||
| viande boeuf | 18,99 € | |||
| 4 | saumon | 15,99 € | ||
| concombre | 1,80 € | |||
| pavés de saumon | 15,99 € | |||
| filet de poisson | 15,99 € | |||
| 5 | huile | 10,49 € | ||
| thon | 2,32 € | |||
| Panzani | 1,97 € | |||
| pâtes | 1,97 € | |||
| huile d'olive | 10,49 € | |||
07/04 - 19/04/2026 |
4 | emmental | 1,79 € | |
| fromage | 3,50 € | |||
| Saint Marcellin | 3,50 € | |||
| roquefort | 1,99 € | |||
| 5 | Brie | 4,76 € | ||
| camembert | 1,19 € | |||
| fromage | 1,19 € | |||
| Chaussée aux Moines | 3,07 € | |||
| Président | 4,76 € | |||
| 6 | Boursin | 2,51 € | ||
| camembert | 3,35 € | |||
| fromage | 2,49 € | |||
| Caprice des Dieux | 3,75 € | |||
| Président | 2,13 € | |||
| 7 | fromage | 5,50 € | ||
| fromage frais | 1,88 € | |||
| mozzarella | 5,50 € | |||
| ricotta | 3,39 € | |||
| burrata | 3,39 € | |||
| 8 | emmental | 3,91 € | ||
| fromage | 3,91 € | |||
| fromage râpé | 3,30 € | |||
| cheddar | 2,75 € | |||
07/04 - 12/04/2026 |
5 | pommes | 2,99 € | |
| saumon | 9,99 € | |||
| bananes | 1,99 € | |||
| betterave | 1,29 € | |||
| pommes de terre | 2,19 € | |||
| 6 | brocoli | 1,99 € | ||
| haricots | 1,29 € | |||
| haricots vert | 1,29 € | |||
| pois chiche | 2,59 € | |||
| 7 | galettes | 0,89 € | ||
| soja | 0,99 € | |||
| 9 | kiwi | 1,95 € | ||
| crevettes | 8,49 € | |||
| truite | 17,99 € | |||
| moules | 5,99 € | |||
| crevette rosé | 8,49 € | |||
| 11 | amandes | 2,29 € | ||
| yaourt | 3,64 € | |||
| chocolat noir | 2,29 € | |||
| skyr | 3,64 € | |||
01/04 - 27/04/2026 |
2 | frites | 2,90 € | |
| 3 | emmental | 3,50 € | ||
| citron | 5,55 € | |||
| fromage | 3,50 € | |||
| compote | 2,49 € | |||
| Président | 3,50 € | |||
| 4 | champignon | 1,75 € | ||
| soupe | 0,59 € | |||
| poireau | 0,59 € | |||
| Bjorg | 1,75 € | |||
| toast | 2,35 € | |||
| 5 | biscuits | 2,59 € | ||
| 6 | eau minérale | 2,99 € | ||
| San Pellegrino | 2,99 € | |||
| bière | 1,49 € | |||
| alcool | 1,49 € |