Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 02/09 - 14/09/2025 |
1 | tomates | 1,59 € | |
4 | tomates | 1,59 € | ||
croissant | 2,20 € | |||
ananas | 1,69 € | |||
merguez | 5,99 € | |||
chipolata | 5,99 € | |||
5 | jambon | 2,88 € | ||
saucisse | 6,75 € | |||
saucisse sèche | 6,75 € | |||
fuet | 2,35 € | |||
6 | emmental | 7,78 € | ||
Babybel | 8,70 € | |||
camembert | 1,99 € | |||
fromage | 4,58 € | |||
fromage frais | 4,58 € | |||
7 | lait | 9,92 € | ||
yaourt | 2,89 € | |||
dessert | 3,75 € | |||
skyr | 2,09 € | |||
Yaos | 2,89 € | |||
![]() 01/09 - 28/09/2025 |
2 | biscuits | 0,86 € | |
4 | Mont Blanc | 2,27 € | ||
bière | 2,27 € | |||
bière blonde | 2,27 € | |||
alcool | 2,27 € | |||
5 | beurre | 3,09 € | ||
crêpes | 3,85 € | |||
plat cuisiné | 3,85 € | |||
apéricube | 4,65 € | |||
6 | cacahuètes | 1,84 € | ||
7 | biscuits | 0,96 € | ||
thé | 2,49 € | |||
thé noir | 2,49 € | |||
Lipton | 2,49 € | |||
crêpes | 2,75 € | |||
![]() 26/08 - 07/09/2025 |
4 | fromage | 2,35 € | |
huile | 4,45 € | |||
huile d'olive | 4,45 € | |||
Barilla | 1,60 € | |||
5 | jambon | 1,75 € | ||
fromage | 2,70 € | |||
jambon sec | 1,75 € | |||
mozzarella | 2,70 € | |||
tomates séchées | 3,65 € | |||
6 | saumon | 5,27 € | ||
yaourt | 1,45 € | |||
saumon fumé | 5,27 € | |||
rillettes | 1,78 € | |||
poisson | 1,78 € | |||
7 | Maître CoQ | 4,50 € | ||
8 | jambon | 1,99 € | ||
chorizo | 4,50 € | |||
jambon sec | 1,99 € | |||
saucisse | 4,00 € | |||
viande séchée | 4,00 € | |||
![]() 26/08 - 07/09/2025 |
1 | café | 17,55 € | |
café capsules | 17,55 € | |||
Carte Noire | 17,55 € | |||
2 | paella | 9,60 € | ||
plat cuisiné | 9,60 € | |||
4 | moules | 7,50 € | ||
dorade | 23,90 € | |||
5 | jambon | 6,90 € | ||
pommes de terre | 2,95 € | |||
charcuterie | 6,90 € | |||
6 | fromage | 3,00 € | ||
fromage frais | 3,00 € | |||
![]() 19/08 - 07/09/2025 |
5 | feutre | 1,99 € | |
coloriage | 1,99 € | |||
6 | trousse | 0,99 € | ||
tube de colle | 0,20 € | |||
fournitures scolaires | 1,25 € | |||
7 | BIC | 1,59 € | ||
stylo | 3,67 € | |||
feutre | 1,59 € | |||
tube de colle | 3,95 € | |||
coloriage | 1,59 € | |||
8 | stylo | 4,76 € | ||
feutre | 6,23 € | |||
coloriage | 6,23 € | |||
9 | boîte de rangement | 2,79 € | ||
feutre | 1,92 € |