Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
07/01 - 18/01/2025 |
1 | fromage | 14,99 € | |
mozzarella | 14,99 € | |||
fromage râpé | 14,99 € | |||
3 | cidre | 8,30 € | ||
steak haché | 56,65 € | |||
alcool | 8,30 € | |||
viande hachée | 56,65 € | |||
4 | viande de veau | 8,49 € | ||
5 | filet de poulet | 12,49 € | ||
saucisse | 7,49 € | |||
sauté de porc | 6,00 € | |||
viande de porc | 6,00 € | |||
viande de poulet | 12,49 € | |||
6 | pizza | 5,65 € | ||
cabillaud | 12,00 € | |||
salade | 2,00 € | |||
crevettes | 7,99 € | |||
truite | 12,99 € | |||
14/01 - 18/01/2025 |
1 | courgette | 1,59 € | |
14/01 - 18/01/2025 |
1 | araignée de porc | 6,99 € | |
viande de porc | 6,99 € | |||
2 | saumon | 16,99 € | ||
courgette | 1,59 € | |||
pavés de saumon | 16,99 € | |||
filet de poisson | 16,99 € |