Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
07/01 - 13/01/2025 |
1 | côtes de porc | 4,89 € | |
rôti de porc | 5,99 € | |||
viande de porc | 4,89 € | |||
2 | côtes de porc | 6,49 € | ||
filet mignon | 10,95 € | |||
rouelle de jambon | 4,99 € | |||
sauté de porc | 5,49 € | |||
viande de porc | 10,95 € | |||
3 | chair à saucisse | 5,89 € | ||
saucisse | 5,99 € | |||
poitrine de porc | 5,49 € | |||
viande de porc | 4,99 € | |||
4 | saumon | 12,00 € | ||
bonbons | 4,08 € | |||
Coca-Cola | 1,25 € | |||
haricots | 1,05 € | |||
mouchoirs | 4,12 € | |||
5 | vin rouge | 6,42 € | ||
vin | 6,42 € | |||
alcool | 6,42 € | |||
27/12/2024 - 06/01/2025 |
8 | cornichons | 1,55 € | |
fromage | 6,06 € | |||
pommes de terre | 1,89 € | |||
La Raclette | 6,06 € | |||
9 | jambon | 1,46 € | ||
jambon sec | 1,65 € | |||
rosette | 2,35 € | |||
lardons | 1,71 € | |||
10 | chips | 1,36 € | ||
bananes | 3,00 € | |||
Coca-Cola | 1,00 € | |||
fraises | 3,00 € | |||
yaourt | 2,22 € | |||
11 | café | 3,23 € | ||
dosettes de café | 3,23 € | |||
12 | tomates | 2,50 € | ||
salade | 1,00 € | |||
kiwi | 1,00 € | |||
salade batavia | 1,00 € | |||
biscuits | 2,50 € | |||
02/01 - 13/01/2025 |
1 | café | 7,98 € | |
café moulu | 7,98 € | |||
Carte Noire | 7,98 € | |||
2 | café | 1,49 € | ||
café moulu | 1,49 € | |||
Nescafé | 9,24 € | |||
dosettes de café | 1,50 € | |||
café soluble | 9,24 € | |||
3 | chocolat | 2,65 € | ||
café | 8,91 € | |||
café moulu | 15,36 € | |||
sucre en poudre | 1,59 € | |||
café capsules | 10,76 € | |||
4 | beurre | 2,39 € | ||
galettes | 6,30 € | |||
galette des rois | 6,30 € | |||
œufs | 2,40 € | |||
pâte feuilletée | 4,47 € | |||
5 | cidre | 2,63 € | ||
galettes | 4,60 € | |||
galette des rois | 4,60 € | |||
thé | 1,37 € | |||
thé vert | 1,37 € |