Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
14/01 - 20/01/2025 |
1 | croquettes | 8,98 € | |
croquettes chien | 8,98 € | |||
2 | langue de bœuf | 3,99 € | ||
saucisse | 1,69 € | |||
plat cuisiné | 3,59 € | |||
viande boeuf | 8,49 € | |||
3 | jambon | 2,48 € | ||
fromage | 3,42 € | |||
hachis parmentier | 1,99 € | |||
appareil à fondue | 24,99 € | |||
plat cuisiné | 2,48 € | |||
4 | cabillaud | 13,99 € | ||
biscuits | 1,12 € | |||
Pedigree | 2,95 € | |||
croquettes | 3,82 € | |||
repas pour chat | 13,99 € | |||
5 | repas pour chat | 1,09 € | ||
aliment pour oiseaux | 1,40 € | |||
21/01 - 27/01/2025 |
1 | plat cuisiné | 2,86 € | |
riz cantonais | 2,86 € | |||
nems | 1,24 € | |||
2 | saumon | 9,89 € | ||
ail | 2,49 € | |||
crevettes | 2,96 € | |||
filet de poulet | 7,99 € | |||
magret de canard | 15,79 € | |||
3 | gyoza | 3,07 € | ||
lait de coco | 1,16 € | |||
4 | chips | 0,96 € | ||
poulet | 3,80 € | |||
nouilles | 3,80 € | |||
nouilles chinoises | 2,70 € | |||
riz | 7,29 € | |||
5 | fraises | 1,60 € | ||
framboises | 2,89 € | |||
glace | 2,89 € | |||
myrtille | 2,89 € | |||
noix de coco | 2,89 € | |||
26/01 - 03/02/2025 |
1 | bière | 8,70 € | |
bière blonde | 8,70 € | |||
alcool | 8,70 € | |||
1664 | 8,70 € | |||
2 | saumon | 3,23 € | ||
galettes | 2,05 € | |||
truite | 2,79 € | |||
saumon fumé | 3,23 € | |||
crêpes | 1,69 € | |||
3 | lait | 8,00 € | ||
beurre | 1,65 € | |||
œufs | 2,40 € | |||
lait demi-écrémé | 8,00 € | |||
crêpes | 2,99 € | |||
4 | chocolat | 5,60 € | ||
sirop | 2,48 € | |||
chocolat noir | 5,60 € | |||
crêpes | 2,15 € | |||
Nestlé | 5,60 € | |||
5 | farine | 1,06 € | ||
huile | 1,60 € | |||
rhum | 12,62 € | |||
sucre vanillé | 0,65 € | |||
alcool | 12,62 € |