Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
![]() 18/03 - 30/03/2025 |
2 | jambon | 1,65 € | |
saucisse | 1,65 € | |||
lardons | 3,14 € | |||
plat cuisiné | 3,14 € | |||
Knacks | 2,72 € | |||
3 | jambon | 5,29 € | ||
chorizo | 5,29 € | |||
coppa | 3,55 € | |||
jambon sec | 5,29 € | |||
rosette | 5,29 € | |||
6 | pommes | 1,49 € | ||
ananas | 1,49 € | |||
artichaut | 1,98 € | |||
endives | 1,89 € | |||
fraises | 2,79 € | |||
7 | poulet | 9,90 € | ||
avocat | 9,90 € | |||
jambon | 15,90 € | |||
amandes | 9,90 € | |||
citron | 9,90 € | |||
8 | cordon bleu | 11,99 € | ||
côtes de porc | 3,49 € | |||
rouelle de jambon | 3,69 € | |||
poitrine de porc | 3,99 € | |||
viande de porc | 3,69 € | |||
![]() 11/03 - 23/03/2025 |
4 | bananes | 1,78 € | |
mandarines | 1,99 € | |||
pomelo | 1,50 € | |||
5 | avocat | 2,49 € | ||
carotte | 2,89 € | |||
6 | jambon | 20,95 € | ||
salade | 6,50 € | |||
fromage | 4,62 € | |||
jambon sec | 20,95 € | |||
parmesan | 7,26 € | |||
7 | poulet | 6,50 € | ||
boudin de viande | 8,50 € | |||
boudin noir | 8,50 € | |||
filet de poulet | 8,59 € | |||
rosette | 18,50 € | |||
8 | viande de veau | 11,90 € | ||
escalope | 14,99 € | |||
viande boeuf | 10,49 € | |||
![]() 18/03 - 30/03/2025 |
1 | vin | 5,49 € | |
alcool | 5,49 € | |||
bourgogne | 5,49 € | |||
2 | Bordeaux | 6,99 € | ||
Côtes de Gascogne | 3,99 € | |||
Côtes du Rhône | 7,97 € | |||
vin rosé | 4,39 € | |||
vin rouge | 5,99 € | |||
3 | vin | 4,95 € | ||
alcool | 15,95 € | |||
4 | Beaujolais | 6,49 € | ||
vin rouge | 7,95 € | |||
vin | 6,49 € | |||
alcool | 6,49 € | |||
agrumes | 4,58 € | |||
5 | vin blanc | 8,95 € | ||
vin d’Alsace | 8,95 € | |||
vin rouge | 8,95 € | |||
vin | 8,95 € | |||
alcool | 8,95 € | |||
![]() 18/03 - 30/03/2025 |
1 | chips | 5,00 € | |
2 | chips | 5,00 € | ||
chorizo | 13,38 € | |||
biscuits | 2,99 € | |||
fromage | 2,69 € | |||
Mimolette | 2,69 € | |||
3 | saucisse | 15,19 € | ||
bière | 2,24 € | |||
bière blonde | 2,24 € | |||
alcool | 2,24 € | |||
pâté de campagne | 3,20 € | |||
4 | jambon | 15,09 € | ||
cornichons | 3,35 € | |||
vinaigre | 3,42 € | |||
vinaigrette | 2,63 € | |||
ketchup | 3,99 € | |||
5 | pizza | 9,49 € | ||
emmental | 8,38 € | |||
fromage | 9,49 € | |||
miel | 9,49 € | |||
nouilles | 3,26 € | |||
![]() 18/03 - 30/03/2025 |
1 | tagliatelles | 4,30 € | |
2 | canard | 1,79 € | ||
viande de canard | 1,79 € | |||
pâté de campagne | 6,19 € | |||
pâté de foie | 1,49 € | |||
3 | anchois | 3,83 € | ||
camembert | 3,99 € | |||
coquilles Saint-Jacques | 9,59 € | |||
crème fraîche | 9,92 € | |||
fromage | 4,49 € | |||
4 | poulet | 7,19 € | ||
cidre | 3,89 € | |||
crème fraîche | 3,29 € | |||
fromage | 3,29 € | |||
alcool | 3,89 € | |||
5 | jambon | 7,45 € | ||
fromage | 5,35 € | |||
galettes | 4,83 € | |||
œufs | 4,41 € | |||
oignons | 6,07 € |