Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
17/12 - 24/12/2024 |
1 | champagne | 18,50 € | |
alcool | 18,50 € | |||
6 | framboises | 4,00 € | ||
myrtille | 4,00 € | |||
mandarines | 1,49 € | |||
oranges | 1,99 € | |||
7 | ananas | 1,49 € | ||
corbeille | 4,95 € | |||
fruits séchés | 4,95 € | |||
mangue | 1,78 € | |||
Maître Prunille | 4,95 € | |||
8 | carotte | 3,89 € | ||
haricots | 2,39 € | |||
chou | 3,89 € | |||
olives | 2,98 € | |||
poivrons | 3,89 € | |||
9 | crevettes | 6,49 € | ||
escargots | 7,49 € | |||
pain | 23,90 € | |||
Pain Surprise | 23,90 € | |||
10/12 - 22/12/2024 |
8 | pommes | 1,59 € | |
avocat | 2,28 € | |||
kiwi | 2,00 € | |||
mandarines | 2,69 € | |||
9 | champignon | 1,79 € | ||
ail | 1,55 € | |||
ciboulette | 2,17 € | |||
chou | 1,39 € | |||
poireau | 1,59 € | |||
10 | plat cuisiné | 8,90 € | ||
quiche | 15,99 € | |||
11 | crevettes | 4,79 € | ||
gâteau | 3,50 € | |||
vin blanc | 4,79 € | |||
olives | 3,50 € | |||
vin | 4,79 € | |||
12 | jambon | 17,99 € | ||
boudin de viande | 13,20 € | |||
boudin blanc | 13,20 € | |||
cognac | 21,30 € | |||
alcool | 21,30 € | |||
03/12 - 15/12/2024 |
8 | bananes | 1,80 € | |
carotte | 1,39 € | |||
endives | 1,89 € | |||
9 | jus d'orange | 2,99 € | ||
mangue | 2,00 € | |||
oranges | 1,99 € | |||
poire | 2,19 € | |||
jus | 2,99 € | |||
10 | saumon | 3,99 € | ||
abricots | 24,40 € | |||
brioche | 3,99 € | |||
chapon | 24,40 € | |||
terrine | 24,40 € | |||
11 | jambon | 18,95 € | ||
boudin de viande | 14,50 € | |||
boudin blanc | 14,50 € | |||
boudin noir | 8,90 € | |||
jeans | 14,50 € | |||
12 | côtes de porc | 2,99 € | ||
filet mignon | 3,99 € | |||
rouelle de jambon | 3,29 € | |||
rôti de porc | 3,99 € | |||
poitrine de porc | 3,49 € | |||
17/12 - 24/12/2024 |
1 | champagne | 18,50 € | |
alcool | 18,50 € | |||
6 | framboises | 4,00 € | ||
myrtille | 4,00 € | |||
mandarines | 1,49 € | |||
oranges | 1,99 € | |||
7 | corbeille | 4,95 € | ||
fleur | 9,99 € | |||
fruits séchés | 4,95 € | |||
mâche | 3,14 € | |||
pommes de terre | 2,59 € | |||
8 | crevettes | 8,48 € | ||
huître | 6,99 € | |||
9 | saumon | 7,82 € | ||
aneth | 7,82 € | |||
Labeyrie | 5,26 € | |||
saumon fumé | 7,82 € | |||
blini | 4,47 € | |||
17/12 - 24/12/2024 |
1 | champagne | 18,50 € | |
alcool | 18,50 € | |||
6 | framboises | 4,00 € | ||
myrtille | 4,00 € | |||
mandarines | 1,49 € | |||
oranges | 1,99 € | |||
7 | corbeille | 4,95 € | ||
fleur | 9,99 € | |||
fruits séchés | 4,95 € | |||
mâche | 3,14 € | |||
pommes de terre | 2,59 € | |||
8 | crevettes | 26,99 € | ||
escargots | 7,49 € | |||
lotte | 26,99 € | |||
plat cuisiné | 21,99 € | |||
9 | jambon | 19,90 € | ||
boudin de viande | 10,50 € | |||
boudin blanc | 10,50 € | |||
canard | 54,90 € | |||
foie gras | 54,90 € |