Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
03/01 - 12/01/2025 |
3 | liquide vaisselle | 6,98 € | |
sacs poubelles | 6,36 € | |||
essuie-tout | 14,98 € | |||
Paic | 6,98 € | |||
6 | carotte | 2,19 € | ||
poireau | 1,69 € | |||
pommes de terre | 4,99 € | |||
7 | bouchées | 11,99 € | ||
endives | 1,89 € | |||
mandarines | 1,98 € | |||
plat cuisiné | 8,99 € | |||
sauce piquante | 8,99 € | |||
8 | poulet | 5,79 € | ||
jambon | 15,90 € | |||
jambon sec | 15,90 € | |||
viande de poulet | 5,79 € | |||
cuisse de poulet | 3,29 € | |||
9 | viande de veau | 12,90 € | ||
saucisse | 6,29 € | |||
paupiette | 13,49 € | |||
poulet mariné | 12,99 € | |||
27/12/2024 - 05/01/2025 |
4 | Ariel | 14,18 € | |
lessive | 12,31 € | |||
tablettes de lavage | 9,07 € | |||
5 | Skip | 13,33 € | ||
savon | 4,16 € | |||
lessive | 13,33 € | |||
détachant | 13,33 € | |||
L'Arbre Vert | 4,16 € | |||
6 | Ariel | 19,12 € | ||
lessive | 16,62 € | |||
Le Chat | 19,05 € | |||
détachant | 3,81 € | |||
7 | assouplissant | 3,22 € | ||
Lenor | 3,22 € | |||
lessive | 9,79 € | |||
Soupline | 10,09 € | |||
lavande | 10,09 € | |||
8 | Décolor Stop | 8,58 € | ||
fleur | 4,06 € | |||
Vanish | 4,54 € | |||
Sanytol | 4,06 € | |||
Lenor | 4,58 € | |||
24/12 - 31/12/2024 |
5 | pommes | 1,79 € | |
avocat | 2,49 € | |||
mandarines | 2,99 € | |||
oranges | 1,59 € | |||
6 | coriandre | 1,96 € | ||
endives | 1,99 € | |||
pommes de terre | 1,89 € | |||
frisée | 1,96 € | |||
patate douce | 0,99 € | |||
7 | concombre | 7,50 € | ||
foie gras | 8,85 € | |||
plat cuisiné | 7,50 € | |||
préfou | 8,85 € | |||
petit four | 11,99 € | |||
8 | jambon | 8,97 € | ||
coppa | 16,60 € | |||
sauce aux morilles | 12,99 € | |||
9 | jambon | 17,40 € | ||
jambon sec | 20,95 € | |||
rosette | 18,50 € | |||
Aoste | 17,40 € | |||
03/01 - 12/01/2025 |
2 | essuie-tout | 14,98 € | |
4 | brocoli | 3,12 € | ||
courgette | 3,12 € | |||
endives | 1,89 € | |||
mandarines | 1,98 € | |||
poireau | 1,69 € | |||
5 | plat cuisiné | 8,99 € | ||
sauce piquante | 8,99 € | |||
6 | poulet | 5,79 € | ||
saumon | 10,86 € | |||
saumon fumé | 10,86 € | |||
moules | 5,99 € | |||
viande de poulet | 5,79 € | |||
7 | Brie | 9,95 € | ||
fromage | 9,95 € | |||
galettes | 6,99 € | |||
03/01 - 12/01/2025 |
2 | liquide vaisselle | 6,98 € | |
essuie-tout | 14,98 € | |||
Paic | 6,98 € | |||
4 | carotte | 2,19 € | ||
endives | 1,89 € | |||
mandarines | 1,98 € | |||
poireau | 1,69 € | |||
5 | jambon | 15,90 € | ||
bouchées | 11,99 € | |||
jambon sec | 15,90 € | |||
plat cuisiné | 8,99 € | |||
sauce piquante | 8,99 € | |||
6 | poulet | 5,79 € | ||
viande de veau | 12,90 € | |||
saucisse | 6,29 € | |||
viande de poulet | 5,79 € | |||
cuisse de poulet | 3,29 € | |||
7 | saumon | 10,86 € | ||
Brie | 9,95 € | |||
crevettes | 7,49 € | |||
fromage | 9,95 € | |||
saumon fumé | 10,86 € |