Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
| Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
|---|---|---|---|---|
23/12/2025 - 03/01/2026 |
1 | poulet | 6,95 € | |
| 2 | chips | 2,44 € | ||
| biscuits | 2,09 € | |||
| bretzel | 1,39 € | |||
| brioche | 3,17 € | |||
| Brets | 2,44 € | |||
| 3 | tomates | 2,99 € | ||
| basilic | 1,43 € | |||
| houmous | 1,78 € | |||
| tarama | 1,78 € | |||
| 4 | jambon | 5,47 € | ||
| crevettes | 5,99 € | |||
| fromage | 4,19 € | |||
| 5 | saumon | 9,90 € | ||
| jambon | 3,95 € | |||
| bresaola | 3,95 € | |||
| filet mignon | 24,90 € | |||
| jambon sec | 3,95 € | |||
16/12 - 27/12/2025 |
1 | champagne | 20,11 € | |
| alcool | 20,11 € | |||
| 3 | champagne | 20,11 € | ||
| alcool | 20,11 € | |||
| 4 | champagne | 27,90 € | ||
| alcool | 27,90 € | |||
| 5 | Bordeaux | 4,55 € | ||
| champagne | 24,90 € | |||
| vin | 5,20 € | |||
| Crémant de Bordeaux | 4,55 € | |||
| alcool | 5,20 € | |||
| 6 | champagne | 18,90 € | ||
| vin | 6,95 € | |||
| Crémant de Bourgogne | 6,79 € | |||
| alcool | 6,79 € | |||
| vin pétillant | 6,79 € | |||
23/12/2025 - 03/01/2026 |
1 | galettes | 3,89 € | |
| toast | 3,17 € | |||
| 2 | biscuits | 2,09 € | ||
| bretzel | 1,39 € | |||
| brioche | 3,88 € | |||
| TUC | 2,09 € | |||
| toast | 3,88 € | |||
| 3 | filet mignon | 24,90 € | ||
| pain | 3,95 € | |||
| viande de porc | 24,90 € | |||
| apéritif | 3,48 € | |||
| houmous | 1,78 € | |||
| 4 | foie gras | 23,03 € | ||
| mâche | 1,68 € | |||
| fois gras de canard | 23,03 € | |||
| 5 | coquilles Saint-Jacques | 8,49 € | ||
| crevettes | 5,99 € | |||
| plat cuisiné | 7,99 € | |||
| Noix de St Jacques | 8,49 € | |||
23/12/2025 - 03/01/2026 |
2 | champagne | 21,50 € | |
| alcool | 21,50 € | |||
| 3 | champagne | 58,41 € | ||
| Moët & Chandon | 35,90 € | |||
| vin | 58,41 € | |||
| alcool | 58,41 € | |||
| 4 | Bordeaux | 5,90 € | ||
| champagne | 5,95 € | |||
| prosecco | 4,72 € | |||
| vin | 5,90 € | |||
| Crémant de Bordeaux | 5,90 € | |||
| 5 | Captain Morgan | 11,69 € | ||
| gin | 12,51 € | |||
| thé | 12,51 € | |||
| vodka | 11,90 € | |||
| rhum | 12,25 € | |||
| 6 | whisky | 12,60 € | ||
| Pastis | 17,90 € | |||
| alcool | 17,90 € | |||
| apéritif | 9,84 € | |||
| Malibu | 9,28 € | |||
23/12/2025 - 03/01/2026 |
1 | prosecco | 4,72 € | |
| alcool | 4,72 € | |||
| 2 | coquilles Saint-Jacques | 2,87 € | ||
| 3 | jambon | 3,50 € | ||
| boudin blanc | 2,84 € | |||
| coppa | 3,39 € | |||
| jambon sec | 3,50 € | |||
| saucisse | 2,84 € | |||
| 4 | saumon | 1,79 € | ||
| huître | 15,90 € | |||
| 5 | crevettes | 9,82 € | ||
| homard | 24,89 € | |||
| langouste | 15,70 € |