Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
---|---|---|---|---|
26/12 - 31/12/2024 |
1 | Activia | 2,59 € | |
pièce à fondue | 11,45 € | |||
galettes | 1,99 € | |||
yaourt | 2,59 € | |||
soupe | 2,49 € | |||
2 | collant | 8,33 € | ||
table | 24,50 € | |||
table pliante | 24,50 € | |||
3 | foie gras | 11,79 € | ||
pièce à fondue | 11,45 € | |||
steak haché | 7,95 € | |||
rôti de porc | 11,79 € | |||
viande de porc | 11,79 € | |||
4 | armagnac | 6,49 € | ||
filet de poulet | 2,95 € | |||
magret de canard | 15,45 € | |||
viande de poulet | 2,95 € | |||
viande de canard | 15,45 € | |||
5 | saumon | 22,69 € | ||
croissant | 3,39 € | |||
brioche | 2,95 € | |||
homard | 23,99 € | |||
huître | 14,95 € | |||
17/12 - 31/12/2024 |
1 | chapon | 9,95 € | |
4 | vin blanc | 5,96 € | ||
Pinot Gris | 5,96 € | |||
vin | 5,96 € | |||
alcool | 5,96 € | |||
Riesling | 5,59 € | |||
5 | vin blanc | 5,21 € | ||
vin | 6,95 € | |||
alcool | 5,21 € | |||
6 | vin blanc | 14,95 € | ||
Pinot Gris | 15,25 € | |||
vin | 15,25 € | |||
alcool | 14,95 € | |||
7 | Côtes de Gascogne | 6,57 € | ||
thé | 6,57 € | |||
vin blanc | 9,97 € | |||
Sauternes | 9,97 € | |||
vin | 6,57 € | |||
26/12 - 31/12/2024 |
3 | baguette | 2,20 € | |
clémentines | 1,99 € | |||
galettes | 8,90 € | |||
galette des rois | 8,90 € | |||
huître | 14,95 € | |||
4 | saumon | 4,61 € | ||
carotte | 1,80 € | |||
vodka | 13,03 € | |||
whisky | 17,18 € | |||
speculoos | 5,19 € | |||
26/12 - 31/12/2024 |
1 | Activia | 2,59 € | |
haricots | 4,09 € | |||
haricots vert | 4,09 € | |||
yaourt | 2,59 € | |||
2 | tomates | 2,99 € | ||
brioche | 2,95 € | |||
magret de canard | 15,45 € | |||
mâche | 1,55 € | |||
viande de canard | 15,45 € | |||
3 | Beaufort | 18,90 € | ||
fromage | 5,59 € | |||
galettes | 3,95 € | |||
La Raclette | 5,59 € | |||
Mont d'Or | 13,99 € | |||
4 | jambon | 1,89 € | ||
armagnac | 7,49 € | |||
Comté | 2,85 € | |||
hareng | 3,29 € | |||
jambon sec | 1,89 € | |||
5 | éclair | 6,45 € | ||
galettes | 3,15 € | |||
macarons | 6,45 € | |||
frites | 2,19 € | |||
Pom Bistro | 2,19 € | |||
26/12 - 31/12/2024 |
1 | Lipton | 5,88 € | |
thé glacé | 5,88 € | |||
2 | thon | 6,79 € | ||
maquereau | 5,29 € | |||
3 | cornichons | 1,62 € | ||
foie gras | 12,95 € | |||
haricots | 4,09 € | |||
haricots vert | 4,17 € | |||
soupe | 2,49 € | |||
4 | chocolat | 1,94 € | ||
café | 5,90 € | |||
café moulu | 5,90 € | |||
sucre | 1,04 € | |||
levure chimique | 2,09 € | |||
5 | eau minérale | 2,85 € | ||
eau minérale naturelle | 2,85 € | |||
sirop | 2,80 € | |||
Lipton | 5,88 € | |||
Perrier | 5,18 € |