Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
| Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
|---|---|---|---|---|
08/04 - 19/04/2026 |
1 | café | 3,66 € | |
| Senseo | 3,66 € | |||
| dosettes de café | 3,66 € | |||
| 2 | téléviseur | 149,99 € | ||
| TV QLED | 149,99 € | |||
| TCL | 149,99 € | |||
| 3 | pyjama | 12,99 € | ||
| chaussettes | 12,99 € | |||
| 4 | Kinder | 3,29 € | ||
| plat cuisiné | 2,39 € | |||
| Grandlait | 6,72 € | |||
| Candia | 6,72 € | |||
| 5 | Ariel | 13,49 € | ||
| whisky | 14,90 € | |||
| liquide vaisselle | 1,43 € | |||
| lessive | 13,49 € | |||
| papier toilette | 4,85 € | |||
31/03 - 06/04/2026 |
1 | Ferrero Rocher | 13,49 € | |
| filet mignon | 9,99 € | |||
| pralinés | 13,49 € | |||
| viande de porc | 9,99 € | |||
| 2 | Comté | 23,99 € | ||
| fromage | 23,99 € | |||
| pintade | 8,99 € | |||
| viande | 8,99 € | |||
| 3 | escargots | 8,49 € | ||
| foie gras | 3,59 € | |||
| fois gras de canard | 3,59 € | |||
| 4 | salade | 9,99 € | ||
| coquilles Saint-Jacques | 4,99 € | |||
| thon | 1,99 € | |||
| lotte | 6,99 € | |||
| 5 | jambon | 23,99 € | ||
| boudin blanc | 12,99 € | |||
| terrine | 13,49 € | |||
| pâté en croûte | 14,99 € | |||
| charcuterie | 23,99 € | |||
08/04 - 18/04/2026 |
1 | café | 12,81 € | |
| Senseo | 12,81 € | |||
| café capsules | 12,81 € | |||
| 2 | Kinder | 1,28 € | ||
| plat cuisiné | 2,39 € | |||
| Grandlait | 6,72 € | |||
| Candia | 6,72 € | |||
| 3 | Ariel | 13,49 € | ||
| whisky | 14,90 € | |||
| lessive | 13,49 € | |||
| papier toilette | 4,85 € | |||
| détergent | 13,49 € | |||
| 4 | viande de veau | 16,95 € | ||
| jambon | 3,99 € | |||
| fraises | 3,29 € | |||
| jambon sec | 3,99 € | |||
| dorade | 9,49 € | |||
| 5 | beignets | 4,49 € | ||
| brioche | 3,95 € | |||
| pain | 3,99 € | |||
| pain au chocolat | 3,99 € | |||
| chouquettes | 2,50 € | |||
31/03 - 06/04/2026 |
1 | Ferrero Rocher | 13,49 € | |
| pralinés | 13,49 € | |||
| 2 | Comté | 23,99 € | ||
| fromage | 23,99 € | |||
| pintade | 8,99 € | |||
| viande | 8,99 € | |||
| 3 | jambon | 3,19 € | ||
| boudin blanc | 4,99 € | |||
| saucisse | 3,32 € | |||
| ballotine de volaille | 19,90 € | |||
| pâté en croûte | 1,99 € | |||
| 4 | coquilles Saint-Jacques | 4,99 € | ||
| escargots | 8,49 € | |||
| foie gras | 3,59 € | |||
| thon | 1,99 € | |||
| fois gras de canard | 3,59 € | |||
| 5 | cordon bleu | 4,50 € | ||
| filet de poulet | 6,99 € | |||
| magret de canard | 4,96 € | |||
| cailles | 6,99 € | |||
| viande de poulet | 6,99 € | |||
31/03 - 26/04/2026 |
7 | Mustela | 11,25 € |