Les catalogues peuvent être valables uniquement dans certains magasins.
| Catalogue | Page | Produits | Description | Prix |
|---|---|---|---|---|
10/03 - 22/03/2026 |
1 | croquettes | 6,08 € | |
| 2 | glace | 1,25 € | ||
| steak haché | 14,55 € | |||
| Bonduelle | 3,69 € | |||
| macédoine de légumes | 1,31 € | |||
| viande hachée | 14,55 € | |||
| 3 | jambon | 2,62 € | ||
| salade | 1,50 € | |||
| saucisse | 2,69 € | |||
| poivrons | 1,50 € | |||
| lardons | 1,79 € | |||
| 4 | saumon | 6,11 € | ||
| jambon | 2,99 € | |||
| jambon sec | 2,99 € | |||
| saumon fumé | 6,11 € | |||
| pâtes | 4,20 € | |||
| 5 | fromage | 1,34 € | ||
| fromage blanc | 1,34 € | |||
| yaourt | 3,99 € | |||
| jus d'orange | 1,90 € | |||
| jus | 1,90 € | |||
03/03 - 15/03/2026 |
1 | jus | 1,39 € | |
| pur jus | 1,39 € | |||
| 9 | Beko | 379,99 € | ||
| centrale vapeur | 49,99 € | |||
| fer à repasser | 39,99 € | |||
| sèche-linge | 299,99 € | |||
| sèche-linge pompe à chaleur | 299,99 € | |||
| 10 | aspirateur | 89,99 € | ||
| aspirateur balai | 129,99 € | |||
| balai | 189,99 € | |||
| brosse | 189,99 € | |||
| Rowenta | 89,99 € | |||
| 11 | aspirateur | 54,99 € | ||
| nettoyeur haute pression | 49,90 € | |||
| 14 | aspirateur | 9,99 € | ||
10/03 - 21/03/2026 |
2 | glace | 1,79 € | |
| steak haché | 14,55 € | |||
| Bonduelle | 3,69 € | |||
| macédoine de légumes | 2,19 € | |||
| viande hachée | 14,55 € | |||
| 3 | saumon | 6,11 € | ||
| amandes | 3,09 € | |||
| jus d'orange | 3,79 € | |||
| saumon fumé | 6,11 € | |||
| jus | 3,79 € | |||
| 4 | jambon | 2,62 € | ||
| saucisse | 2,69 € | |||
| lardons | 1,79 € | |||
| 5 | jambon | 2,99 € | ||
| jambon sec | 2,99 € | |||
| lardons | 1,95 € | |||
| pâtes | 4,20 € | |||
| sauce tomate | 4,20 € | |||
| 6 | salade | 1,50 € | ||
| fromage | 1,16 € | |||
| Saint Albray | 1,16 € | |||
| poivrons | 1,50 € | |||
| pâtes | 1,50 € | |||
03/03 - 21/03/2026 |
1 | lait | 2,30 € | |
| amandes | 6,79 € | |||
| 2 | amandes | 3,75 € | ||
| noisettes | 6,99 € | |||
| raisins | 2,79 € | |||
| pistache | 5,99 € | |||
| Maître Prunille | 2,79 € | |||
| 3 | chocolat | 8,59 € | ||
| beurre | 3,90 € | |||
| fleur | 2,03 € | |||
| sirop | 1,20 € | |||
| dessert | 7,95 € | |||
| 4 | fleur | 1,70 € | ||
| lardons | 2,80 € | |||
| viande de dinde | 2,00 € | |||
| 5 | citron | 2,95 € | ||
| confiture | 1,95 € | |||
| miel | 9,49 € | |||
| plat cuisiné | 0,89 € | |||
03/03 - 14/03/2026 |
1 | saumon | 10,99 € | |
| saumon fumé | 7,90 € | |||
| 2 | crevettes | 8,99 € | ||
| huître | 12,99 € | |||
| queue de lotte | 19,99 € | |||
| filet de poisson | 12,99 € | |||
| 3 | saumon | 5,49 € | ||
| colin | 2,20 € | |||
| coquilles Saint-Jacques | 29,99 € | |||
| pavés de saumon | 5,49 € | |||
| Noix de St Jacques | 29,99 € | |||
| 4 | saumon | 6,19 € | ||
| colin | 2,04 € | |||
| coquilles Saint-Jacques | 5,49 € | |||
| hareng | 1,49 € | |||
| soupe | 3,39 € | |||
| 5 | colin | 3,69 € | ||
| crevettes | 5,90 € | |||
| thon | 6,25 € | |||
| maquereau | 5,95 € |